2. Liga 18/19 |
|
|
| Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
« zurück | Top 14 | weiter » |
10. |
 | Meier, Alexander  | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0.38 | 1 | 0.06 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Flum, Johannes  | 21 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Buballa, Daniel  | 27 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Zander, Luca  | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Becker, Finn Ole  | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | | |
 | Carstens, Florian  | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17. |
 | Ziereis, Philipp  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Miyaichi, Ryō  | 25 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Park, Yi-Young  | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Schoppenhauer, Clemens  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Schneider, Jan-Marc  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Sahin, Cenk  | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Münzner, Jakob  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | Koglin, Brian  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
Die Spalte "Tore" zeigt die Gesamtanzahl der erzielten Tore, weitere Spalten beinhalten lediglich eine Teilmenge davon. Falls also ein Spieler vier Saisontore erzielt hat, und in der Spalte "Kopfballtor" steht eine 1, hat er nicht insgesamt fünf Tore erzielt. "Eigentore" werden in der "Tore" - Spalte hingegen nicht berücksichtigt. ;-)
|
|
|
|
|