Dennis Daube (19) und Serhat Yapici (20) erhalten beim FC St. Pauli einen Vertrag als Lizenzspieler. Die beiden Nachwuchsspieler gehören damit dem Kader der Zweitligamannschaft an. Sportchef Helmut Schulte: “Dennis und Serhat gehören zu den talentiertesten Spielern in unserem Nachwuchsbereich. Sie haben jetzt die Chance bei den Profis reinzuschnuppern und sollen sich langsam an die rauhere Luft im Herrenbereich gewöhnen.” Yapici erhält beim FC St. Pauli die Rückennummer 29, Daube die 30.
Es stellt eine Lizenzauflage der DFL dar, dass drei ehemalige Jugendspieler einen Lizenzspielervertrag erhalten. Der dritte wird Kalla sein.
Spiele
05.10.2024 18:30
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
18.10.2024 20:30
|
||
Borussia Dortmund |
||
26.10.2024 15:30
|
||
VfL Wolfsburg |
||
02.11.2024 15:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
09.11.2024 15:30
|
||
FC Bayern München |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 9 | 32 - 7 | 25 | 23 | UUWWW |
2 | Rasenballsport Leipzig | 8 | 13 - 3 | 10 | 20 | UWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 23 - 14 | 9 | 17 | WUVUW |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 20 - 15 | 5 | 16 | UUWUU |
5 | SC Freiburg | 8 | 13 - 11 | 2 | 15 | WVWWV |
6 | 1. FC Union Berlin | 9 | 9 - 8 | 1 | 15 | VWWUV |
7 | VfB Stuttgart | 9 | 17 - 16 | 1 | 13 | UUVWU |
8 | Borussia Dortmund | 8 | 15 - 14 | 1 | 13 | VWVWV |
9 | SV Werder Bremen | 8 | 14 - 16 | -2 | 12 | VWVWU |
10 | 1. FC Heidenheim | 9 | 12 - 12 | 0 | 10 | WVVUV |
11 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 11 - 13 | -2 | 10 | VWVWU |
12 | FC Augsburg | 8 | 12 - 19 | -7 | 10 | VVWVW |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 - 12 | 0 | 9 | WVWVU |
14 | VfL Wolfsburg | 8 | 15 - 16 | -1 | 8 | VUWVU |
15 | FC St. Pauli | 9 | 7 - 11 | -4 | 8 | WVVUW |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 13 - 19 | -6 | 8 | VUWUV |
17 | Holstein Kiel | 9 | 11 - 23 | -12 | 5 | VUVVW |
18 | VfL Bochum 1848 | 9 | 9 - 29 | -20 | 1 | VVVVV |
Schreibe den ersten Kommentar