DSCF7830
Halbzeit. Die Spieler verlassen den Platz. Die Haupt hat ihn schon geschlossen verlassen...
Halbzeit. Die Spieler verlassen den Platz. Die Haupt hat ihn schon geschlossen verlassen...
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn | 3 | 5 - 0 | 5 | 7 |
2 | Lautern | 3 | 6 - 4 | 2 | 7 |
3 | SCP | 3 | 10 - 4 | 6 | 6 |
4 | FCH | 3 | 4 - 1 | 3 | 6 |
5 | hsv | 3 | 3 - 1 | 2 | 6 |
6 | F95 | 3 | 4 - 3 | 1 | 6 |
7 | Sandh. | 3 | 4 - 3 | 1 | 6 |
8 | Rostock | 3 | 3 - 2 | 1 | 6 |
9 | D98 | 3 | 3 - 3 | 0 | 6 |
10 | Kiel | 3 | 6 - 5 | 1 | 5 |
11 | 1. FCN | 3 | 4 - 3 | 1 | 4 |
12 | FCSP | 3 | 6 - 6 | 0 | 4 |
13 | 1. FCM | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 |
14 | Fürth | 3 | 3 - 5 | -2 | 2 |
15 | hsv96 | 3 | 5 - 8 | -3 | 1 |
16 | KSC | 3 | 3 - 9 | -6 | 1 |
17 | Bielef. | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 |
18 | BTSV | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Schreibe den ersten Kommentar