| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
| 6. | 34 | 12 | 13 | 9 | 39:31 | +8 | 49 | |
| 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:49 | +1 | 49 | |
| 8. | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:36 | +5 | 48 | |
| 9. | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:39 | +1 | 46 | |
| 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:47 | -3 | 43 | |
| 11. | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:49 | -12 | 43 | |
| 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:45 | 0 | 42 | |
| 13. | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:43 | -7 | 42 | |
| 14. | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:52 | -12 | 38 |
