Saison 1950/51: Oberliga Nord


                          G   U   V   Quoti    Tore      Punkte

================================================================

 1. Hamburger SV         22   5   5   2.093  113 : 54   49 : 15

 2. FC St. Pauli         18  10   4   2.049   84 : 41   46 : 18

 3. Holstein Kiel        17   6   9   1.068   63 : 59   40 : 24

 4. VfL Osnabrück        16   7   9   1.556   84 : 54   39 : 25

 5. TV Eimsbüttel        14   9   9   1.085   51 : 47   37 : 27

 6. Werder Bremen        15   6  11   1.339   79 : 59   36 : 28

 7. Bremer SV            12  10  10   1.018   57 : 56   34 : 30

 8. TuS Bremerhaven 93   13   6  13   1.082   66 : 61   32 : 32

 9. Göttingen 05         11   9  12   0.880   66 : 75   31 : 33

10. E. Braunschweig       9  12  11   1.091   60 : 55   30 : 34

11. Hannover 96          11   7  14   0.909   60 : 66   29 : 35

12. Concordia Hamburg     9  10  13   0.754   49 : 65   28 : 36

13. Arminia Hannover     11   5  16   0.913   63 : 69   27 : 37

14. Eintracht Osnabrück   8  10  14   0.760   57 : 75   26 : 38

15. Altona 93             8  10  14   0.696   55 : 79   26 : 38

16. VfB Oldenburg         8   9  15   0.768   53 : 69   25 : 39

17. Itzehoer SV           3   3  26   0.356   42 :118    9 : 55

Teilen

Spiele

06.05.2023 20:30
Darmstadt
Darmstadt
13.05.2023 20:30
Düsseldorf
Düsseldorf
19.05.2023 18:30
Holstein
Holstein
28.05.2023 15:30
Karlsruhe
Karlsruhe

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 FCH 34 67 - 36 31 67
2 D98 33 50 - 32 18 67
3 hsv 34 70 - 45 25 66
4 FCSP 33 54 - 37 17 58
5 SCP 34 68 - 44 24 55
6 F95 33 59 - 43 16 55
7 Kiel 34 58 - 61 -3 46
8 Lautern 34 47 - 48 -1 45
9 hsv96 34 50 - 55 -5 44
10 KSC 33 52 - 51 1 43
11 1. FCM 34 48 - 55 -7 43
12 Fürth 34 47 - 50 -3 41
13 Rostock 34 32 - 48 -16 41
14 1. FCN 34 32 - 49 -17 39
15 Bielef. 33 48 - 58 -10 34
16 BTSV 33 40 - 58 -18 33
17 Jahn 34 34 - 58 -24 31
18 Sandh. 34 35 - 63 -28 28