Saison 1999/00: 2. Bundesliga

Saisonverlauf FC St.Pauli, Saison 1999/2000, 2. Bundesliga

Tabelle Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 FC Köln 34 19 8 7 65 68 : 39 29
2 Bochum 34 18 7 9 61 67 : 48 19
3 Cottbus 34 18 4 12 58 62 : 42 20
4 Nürnberg 34 15 10 9 55 54 : 46 8
5 Mönchengladbach 34 14 12 8 54 60 : 43 17
6 Oberhausen 34 12 13 9 49 43 : 34 9
7 Fürth 34 10 16 8 46 40 : 39 1
8 Aachen 34 12 10 12 46 46 : 54 -8
9 Mainz 34 11 12 11 45 41 : 42 -1
10 Hannover 34 12 8 14 44 56 : 56 0
11 Chemnitz 34 11 10 13 43 42 : 49 -7
12 Mannheim 34 10 12 12 42 50 : 56 -6
13 Berlin 34 10 10 14 40 42 : 50 -8
14 St.Pauli 34 8 15 11 39 37 : 45 -8
15 Stuttgart 34 10 9 15 39 49 : 58 -9
16 Fortuna Köln 34 8 11 15 35 38 : 50 -12
17 Offenbach 34 8 11 15 35 35 : 58 -23
18 Karlsruhe 34 5 12 17 27 35 : 56 -21
Heimbilanz Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 Cottbus 17 13 2 2 41 40 : 17 23
2 FC Köln 17 12 4 1 40 46 : 15 31
3 Nürnberg 17 11 5 1 38 36 : 18 18
4 Mönchengladbach 17 11 3 3 36 39 : 17 22
5 Bochum 17 11 1 5 34 41 : 24 17
6 Oberhausen 17 9 6 2 33 28 : 15 13
7 Mainz 17 8 8 1 32 24 : 10 14
8 Mannheim 17 9 5 3 32 35 : 26 9
9 Stuttgart 17 9 3 5 30 29 : 26 3
10 Aachen 17 8 5 4 29 28 : 18 10
11 Chemnitz 17 7 7 3 28 30 : 20 10
12 Berlin 17 8 4 5 28 25 : 22 3
13 Hannover 17 7 5 5 26 34 : 29 5
14 Fortuna Köln 17 6 6 5 24 24 : 20 4
15 Offenbach 17 7 3 7 24 21 : 25 -4
16 Fürth 17 4 11 2 23 13 : 8 5
17 St.Pauli 17 4 10 3 22 15 : 15 0
18 Karlsruhe 17 3 7 7 16 13 : 19 -6
Auswärtsbilanz Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 Bochum 17 7 6 4 27 26 : 24 2
2 FC Köln 17 7 4 6 25 22 : 24 -2
3 Fürth 17 6 5 6 23 27 : 31 -4
4 Hannover 17 5 3 9 18 22 : 27 -5
5 Mönchengladbach 17 3 9 5 18 21 : 26 -5
6 Cottbus 17 5 2 10 17 22 : 25 -3
7 St.Pauli 17 4 5 8 17 22 : 30 -8
8 Nürnberg 17 4 5 8 17 18 : 28 -10
9 Aachen 17 4 5 8 17 18 : 36 -18
10 Oberhausen 17 3 7 7 16 15 : 19 -4
11 Chemnitz 17 4 3 10 15 12 : 29 -17
12 Mainz 17 3 4 10 13 17 : 32 -15
13 Berlin 17 2 6 9 12 17 : 28 -11
14 Karlsruhe 17 2 5 10 11 22 : 37 -15
15 Fortuna Köln 17 2 5 10 11 14 : 30 -16
16 Offenbach 17 1 8 8 11 14 : 33 -19
17 Mannheim 17 1 7 9 10 15 : 30 -15
18 Stuttgart 17 1 6 10 9 20 : 32 -12
Nürnb Bochu Gladb HSV96 KSC TeBe Mainz Fürth Pauli Köln Cottb Oberh Stutt Fortu Offen Mannh Aache Chemn
Nürnberg 0:1 2:1 5:1 4:3 2:0 2:0 2:2 2:2 1:1 1:1 2:1 3:2 2:1 1:1 3:0 3:1 1:0 Nürnb
Bochum 2:1 2:2 2:1 2:1 2:6 0:1 1:2 2:0 2:3 2:4 1:0 2:1 3:0 6:1 2:0 5:0 5:1 Bochu
Mönchengladbach 4:0 0:1 2:3 4:1 4:2 6:1 2:0 2:1 3:1 2:2 4:2 1:1 0:0 1:0 2:0 1:2 1:0 Gladb
Hannover 2:0 3:3 2:3 1:1 2:3 2:1 1:2 1:2 3:5 3:2 1:1 2:1 3:1 1:1 2:2 3:1 2:0 HSV96
Karlsruhe 0:1 1:3 3:0 1:3 0:0 1:2 0:1 0:0 0:0 1:0 0:3 1:1 2:1 1:1 1:1 0:0 1:2 KSC
Berlin 1:3 0:4 2:2 2:1 2:2 2:1 3:1 2:0 2:0 1:3 1:0 2:0 1:2 0:0 3:1 1:2 0:0 TeBe
Mainz 1:1 0:1 0:0 1:0 2:2 2:1 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 0:0 1:1 2:0 4:2 5:0 Mainz
Fürth 1:1 2:2 1:1 0:0 2:0 2:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 0:1 Fürth
St.Pauli 0:0 0:0 0:2 0:2 3:1 1:1 2:2 0:0 1:2 1:0 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 Pauli
FC Köln 6:1 3:0 1:1 3:1 1:2 1:1 1:0 2:2 6:3 4:1 1:0 4:1 3:0 1:1 3:0 4:0 2:1 Köln
Cottbus 2:0 1:1 2:2 1:0 3:2 2:0 3:0 4:2 3:2 2:0 0:1 1:0 2:0 5:0 3:2 4:1 2:4 Cottb
Oberhausen 1:0 3:0 1:1 2:1 0:0 3:0 0:0 3:4 2:2 1:0 0:4 2:2 4:0 1:0 1:1 3:0 1:0 Oberh
Stuttgart 0:3 0:0 3:1 2:1 2:1 2:0 3:4 1:5 2:1 1:2 1:0 2:2 2:1 2:1 3:0 1:2 2:2 Stutt
Fortuna Köln 1:1 2:3 1:2 1:1 2:3 0:0 2:1 0:1 2:0 4:1 2:0 0:0 1:1 4:1 1:5 0:0 1:0 Fortu
Offenbach 1:3 2:1 1:1 0:2 1:0 2:1 2:2 1:0 0:1 0:1 1:2 2:1 0:4 4:3 1:1 1:2 2:0 Offen
Mannheim 2:1 4:2 2:1 2:2 1:1 0:0 2:1 3:3 1:3 2:1 2:1 2:0 4:3 1:3 2:3 1:1 4:0 Mannh
Aachen 3:1 0:1 1:1 1:2 4:1 2:2 1:0 2:2 3:1 1:2 1:0 0:0 4:1 1:1 2:1 2:1 0:1 Aache
Chemnitz 1:1 3:3 2:0 2:1 3:1 1:0 1:1 5:0 1:3 1:3 1:2 1:1 1:1 2:1 3:0 0:0 2:2 Chemn
Nürnb Bochu Gladb HSV96 KSC TeBe Mainz Fürth Pauli Köln Cottb Oberh Stutt Fortu Offen Mannh Aache Chemn
Spielplan von St.Pauli
1 St.Pauli Fürth 0 : 0
2 Stuttgart St.Pauli 2 : 1
3 St.Pauli Bochum 0 : 0
4 Berlin St.Pauli 2 : 0
5 St.Pauli Mönchengladbach 0 : 2
6 Mannheim St.Pauli 1 : 3
7 St.Pauli Offenbach 1 : 1
8 Fortuna Köln St.Pauli 2 : 0
9 St.Pauli Mainz 2 : 2
10 Nürnberg St.Pauli 2 : 2
11 St.Pauli Chemnitz 0 : 0
12 Hannover St.Pauli 1 : 2
13 St.Pauli Karlsruhe 3 : 1
14 Aachen St.Pauli 3 : 1
15 St.Pauli Cottbus 1 : 0 1:0 Polunin (19.)
16 St.Pauli FC Köln 1 : 2 1:0 Hanke (39.), 1:1 Kurth (67.), 1:2 Donkov (82.)
17 Oberhausen St.Pauli 2 : 2 0:1 Marin (7.Min), 0:2 Marin (47.Min), 1:2 Vier (72.Min), 2:2 Beyer (74.Min)
18 Fürth St.Pauli 0 : 0
19 St.Pauli Stuttgart 2 : 1 1:0 nach 11:46min durch Ivan Klasnic nach Flanke von links, 1:1 in der 45.min durch Adnan Kevric nach hoher Flanke von rechts, an den rechten Innenpfosten , 2:1 in der 66.min per Elfmeter durch Marin nach Foul an Karaca (Zuschauer:
11.977)
20 Bochum St.Pauli 2 : 0 1:0 Sundermann schießt in der 75. Minute aus 16 Metern aufs Tor, Wehlmann klatscht ab, Peschel verwandelt den Abklatscher. 2:0 durch Lust in der 88.Minute
21 St.Pauli Berlin 1 : 1 0:1 Abderrahim Quakili (18.Min, Flachschuss aus 18 Metern), 1:1 Klasnic per Elfmeter nach Foul von Ansgar Brinkmann an Miguel Pereira (51.Minute),
11.756 Zuschauer
22 Mönchengladbach St.Pauli 2 : 1 1:0 van Lent (3. Minute), Rote Karte für Karl (61.Minute), Rote Karte für Ahlf (64.Minute), 2:0 Witeczek (69.Minute), 2:1 Karaca (71.Minute)
23.100 Zuschauer
23 St.Pauli Mannheim 1 : 1 0:1 David Montero, 1:1 Klasnic 70.Minute (Elfmeter), 12090 Zuschauer
24 Offenbach St.Pauli 0 : 1 0:1 Trejgis, 65.Minute
25 St.Pauli Fortuna Köln 0 : 0 13.583 Zuschauer
26 Mainz St.Pauli 1 : 1
27 St.Pauli Nürnberg 0 : 0 14.201 Zuschauer
28 Chemnitz St.Pauli 1 : 3 0:1, 7.min, Marin von rechts, Chemnitzer verpasst,Klasnic rutscht, CFC-Keeper greift vorbei,Gerber schießt aus spitzen Winkel // 1:1 Krupnikowki, 15. Minute // 1:2 Klasnic direkt nach Wiederanpfiff (13 Sekunden), 46.Minute/ 1:3, 85.Freistoßtor von Polunin
29 St.Pauli Hannover 0 : 2 0:1 Daniel Stendel, 23.Minute, 0:2 Kobylanski (83.) 18.141 Zuschauer St.Pauli war aber dennoch klar besser…
30 Karlsruhe St.Pauli 0 : 0
31 St.Pauli Aachen 2 : 1 0:1 Kapic vom 11er rechts rein, 10.Min; 1:1 Klasnic nach Kopfballvorlage von Polunin (71.), 2:1 Marin nach Flanke von Rahn (78.), geil, geil, geiles Spiel!
32 Cottbus St.Pauli 3 : 2
33 FC Köln St.Pauli 6 : 3 1:0 Cichon (1.), 2:0 Donkov (2.) 2:1 Wehlage, 2:2 Klasnic (18.), 3:2 Springer (31.), 4:2 Ojigwe (38.), 5:2 Scherz (53.), 5:3 Gerber (60.) 6:3 Ojigwe (61.)
34 St.Pauli Oberhausen 1 : 1 0:1 Angelo Vier, 23., 1:1 Marin, 90., 20.725 Zuschauer (A)
Statistische Grundausbildung
14 Tabellenposition
39
34
1,15
Punkte
Spiele
Punkte pro Spiel
8 (23,53 %)
11 (32,35 %)
Siege
Niederlagen
37:45
1,09:1,32
Tore
Tore pro Spiel
3:1 gegen Mannheim (A), Karlsruhe (H), Chemnitz (A) Höchster Sieg
3:6 gegen FC Köln (A) Höchste Niederlage
seit 3 Spielen nicht gewonnen Aktuelle Serie
Teilen

Spiele

18.10.2024 20:30
Dortmund
Borussia Dortmund
26.10.2024 15:30
Wolfsburg
VfL Wolfsburg
02.11.2024 15:30
Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
09.11.2024 15:30
Bayern
FC Bayern München
24.11.2024 17:30
Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC Bayern München 9 32 - 7 25 23 UUWWW
2 Rasenballsport Leipzig 9 14 - 5 9 20 WWWWV
3 Eintracht Frankfurt 9 23 - 14 9 17 WUVUW
4 Bayer 04 Leverkusen 9 20 - 15 5 16 UUWUU
5 Borussia Dortmund 9 17 - 15 2 16 WVWVW
6 SC Freiburg 9 13 - 11 2 16 VWWVU
7 1. FC Union Berlin 9 9 - 8 1 15 VWWUV
8 VfB Stuttgart 9 17 - 16 1 13 UUVWU
9 Borussia Mönchengladbach 9 15 - 14 1 13 WVWUW
10 SV Werder Bremen 9 15 - 20 -5 12 WVWUV
11 FC Augsburg 9 13 - 20 -7 11 VWVWU
12 1. FC Heidenheim 9 12 - 12 0 10 WVVUV
13 1. FSV Mainz 05 9 12 - 12 0 10 VWVUU
14 VfL Wolfsburg 9 16 - 17 -1 9 UWVUU
15 FC St. Pauli 9 7 - 11 -4 8 WVVUW
16 TSG 1899 Hoffenheim 9 13 - 19 -6 8 VUWUV
17 Holstein Kiel 9 11 - 23 -12 5 VUVVW
18 VfL Bochum 1848 9 9 - 29 -20 1 VVVVV