2. Bundesliga 2022-2023

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 HeidenheimHeidenheim 34 19 10 5 67 - 36 31 67 WUVWW
2 DarmstadtDarmstadt 33 20 7 6 50 - 32 18 67 WVVWV
3 VorstadtVorstadt 34 20 6 8 70 - 45 25 66 VUWWW
4 St. PauliSt. Pauli 33 16 10 7 54 - 37 17 58 WWUWU
5 PaderbornPaderborn 34 16 7 11 68 - 44 24 55 WUWUV
6 DüsseldorfDüsseldorf 33 16 7 10 59 - 43 16 55 WWUUW
7 HolsteinHolstein 34 12 10 12 58 - 61 -3 46 VVWVW
8 KaiserslauternKaiserslautern 34 11 12 11 47 - 48 -1 45 VUVVV
9 HannoverHannover 34 12 8 14 50 - 55 -5 44 WVWUV
10 KarlsruheKarlsruhe 33 12 7 14 52 - 51 1 43 VWVWU
11 MagdeburgMagdeburg 34 12 7 15 48 - 55 -7 43 WUUVW
12 FürthFürth 34 10 11 13 47 - 50 -3 41 VUUVW
13 Hansa RostockHansa Rostock 34 12 5 17 32 - 48 -16 41 WWWUW
14 NürnbergNürnberg 34 10 9 15 32 - 49 -17 39 VUUUW
15 BielefeldBielefeld 33 9 7 17 48 - 58 -10 34 VUWUV
16 BraunschweigBraunschweig 33 8 9 16 40 - 58 -18 33 VWUVV
17 RegensburgRegensburg 34 8 7 19 34 - 58 -24 31 VVVWV
18 SandhausenSandhausen 34 7 7 20 35 - 63 -28 28 WVVVV

Spiele

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC St. Pauli 34 62 - 36 26 69 WWVWW
2 Holstein Kiel 34 65 - 39 26 68 WVWUW
3 Fortuna Düsseldorf 34 72 - 40 32 63 WUWUW
4 Vorstadt 34 64 - 44 20 58 VWWVW
5 Karlsruher SC 34 68 - 48 20 55 WWWVW
6 Hannover 96 34 59 - 44 15 52 VUWWV
7 SC Paderborn 07 34 54 - 54 0 52 WWVWW
8 SpVgg Greuther Fürth 34 50 - 49 1 50 VWUUW
9 Hertha BSC Berlin 34 69 - 59 10 48 VUVWV
10 FC Schalke 04 34 53 - 60 -7 43 UUWWV
11 SV 07 Elversberg 34 49 - 63 -14 43 UVWVV
12 1. FC Nürnberg 34 43 - 64 -21 40 VVVWV
13 1. FC Kaiserslautern 34 59 - 64 -5 39 UWWVW
14 1. FC Magdeburg 34 46 - 54 -8 38 WUVUV
15 Eintracht Braunschweig 34 37 - 53 -16 38 WVUWV
16 SV Wehen Wiesbaden 34 36 - 50 -14 32 UVVVV
17 F.C. Hansa Rostock 34 30 - 57 -27 31 VVVVV
18 VfL Osnabrück 34 31 - 69 -38 28 VUVVW