2. Bundesliga 2022-2023

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 HeidenheimHeidenheim 34 19 10 5 67 - 36 31 67 WUVWW
2 DarmstadtDarmstadt 33 20 7 6 50 - 32 18 67 WVVWV
3 VorstadtVorstadt 34 20 6 8 70 - 45 25 66 VUWWW
4 St. PauliSt. Pauli 33 16 10 7 54 - 37 17 58 WWUWU
5 PaderbornPaderborn 34 16 7 11 68 - 44 24 55 WUWUV
6 DüsseldorfDüsseldorf 33 16 7 10 59 - 43 16 55 WWUUW
7 HolsteinHolstein 34 12 10 12 58 - 61 -3 46 VVWVW
8 KaiserslauternKaiserslautern 34 11 12 11 47 - 48 -1 45 VUVVV
9 HannoverHannover 34 12 8 14 50 - 55 -5 44 WVWUV
10 KarlsruheKarlsruhe 33 12 7 14 52 - 51 1 43 VWVWU
11 MagdeburgMagdeburg 34 12 7 15 48 - 55 -7 43 WUUVW
12 FürthFürth 34 10 11 13 47 - 50 -3 41 VUUVW
13 Hansa RostockHansa Rostock 34 12 5 17 32 - 48 -16 41 WWWUW
14 NürnbergNürnberg 34 10 9 15 32 - 49 -17 39 VUUUW
15 BielefeldBielefeld 33 9 7 17 48 - 58 -10 34 VUWUV
16 BraunschweigBraunschweig 33 8 9 16 40 - 58 -18 33 VWUVV
17 RegensburgRegensburg 34 8 7 19 34 - 58 -24 31 VVVWV
18 SandhausenSandhausen 34 7 7 20 35 - 63 -28 28 WVVVV
Teilen (Datenübertragung erfolgt erst nach Klick)

Spiele

09.05.2026 15:30
Leipzig
Rasenballsport Leipzig
16.05.2026 15:30
Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Punkte Aktuelle Form
1 Bayern 34 122 - 36 89 WWUWW
2 Dortmund 34 70 - 34 73 VWVWW
3 Leipzig 34 66 - 47 65 WWVWV
4 Stuttgart 34 71 - 49 62 VUUWU
5 Hoffenheim 34 65 - 52 61 WWUWV
6 Leverkusen 34 67 - 47 58 VWWVU
7 Freiburg 34 51 - 57 47 WVUVW
8 Frankfurt 34 61 - 65 44 VUVVU
9 Augsburg 34 45 - 61 43 WUWWV
10 Mainz 05 34 44 - 53 40 UVWVW
11 Union Berlin 34 44 - 58 39 VVUWW
12 Mönchengladbach 34 42 - 53 38 UUWVW
13 Vorstadt 34 40 - 54 38 VVWWU
14 1. FC Köln 34 49 - 63 32 UVUVV
15 Bremen 34 37 - 60 32 WUVVV
16 Wolfsburg 34 45 - 69 29 WUUVW
17 Heidenheim 34 41 - 71 28 VWUWV
18 St. Pauli 34 29 - 60 26 UVVVV