2. Liga #FCSP-Tipprunde 2019-20

# Benutzer Punkte Abgeschlossene Tipps Schätzstatistik, num. (Prozent)
Exakt Punkte-Unterschied Richtiger Gewinner Fehlgeschlagen
1 rueckbau 306 297 29(10) 36(12) 53(18) 179(60)
2 Kiezkickerde 285 299 23(8) 38(13) 56(19) 182(61)
3 zeckenmutter 277 297 25(8) 31(10) 59(20) 182(61)
4 kleinertod 251 306 20(7) 29(9) 64(21) 193(63)
5 hanscustom 211 171 24(14) 21(12) 28(16) 98(57)
6 cardice 204 234 15(6) 35(15) 24(10) 160(68)
7 paulihase 176 234 10(4) 33(14) 27(12) 164(70)
8 SvenP 171 216 14(6) 24(11) 29(13) 149(69)
9 PhilDabo 119 160 9(6) 11(7) 41(26) 99(62)
10 TCM 117 126 7(6) 19(15) 25(20) 75(60)
11 devianz13 112 144 10(7) 15(10) 17(12) 102(71)
12 spinetrak 111 113 9(8) 16(14) 18(16) 70(62)
13 Mythos1904 108 135 7(5) 14(10) 31(23) 83(61)
14 bltgrtsche_deluxe 91 72 7(10) 14(19) 14(19) 37(51)
15 Derknipser 33 27 3(11) 5(19) 3(11) 16(59)
16 EuchUwe 32 61 2(3) 4(7) 10(16) 45(74)
17 BERPirate 19 36 0 5(14) 4(11) 27(75)
18 OSNAgator 7 5 1(20) 0 2(40) 2(40)
19 Kabum 5 9 1(11) 0 0 8(89)
Teilen (Datenübertragung erfolgt erst nach Klick)

Spiele

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC Bayern München 34 99 - 32 67 82 WWUWW
2 Bayer 04 Leverkusen 34 72 - 43 29 69 UWUVU
3 Eintracht Frankfurt 34 68 - 46 22 60 UWUUW
4 Borussia Dortmund 34 71 - 51 20 57 WWWWW
5 SC Freiburg 34 49 - 53 -4 55 WWUWV
6 1. FSV Mainz 05 34 55 - 42 13 52 UVUWU
7 Rasenballsport Leipzig 34 52 - 48 4 51 UVUUV
8 SV Werder Bremen 34 54 - 57 -3 51 WUUUW
9 VfB Stuttgart 34 64 - 53 11 50 UVWWW
10 Borussia Mönchengladbach 34 55 - 57 -2 45 VVUVV
11 VfL Wolfsburg 34 56 - 54 2 43 UVVUW
12 FC Augsburg 34 35 - 51 -16 43 UVVVV
13 1. FC Union Berlin 34 35 - 51 -16 40 UUUVW
14 FC St. Pauli 34 28 - 41 -13 32 UUVUV
15 TSG 1899 Hoffenheim 34 46 - 68 -22 32 VVUUV
16 1. FC Heidenheim 34 37 - 64 -27 29 VWUWV
17 Holstein Kiel 34 49 - 80 -31 25 UWWVV
18 VfL Bochum 1848 34 33 - 67 -34 25 VUUVW