2. Liga #FCSP-Tipprunde 2019-20

# Benutzer Punkte Abgeschlossene Vorhersagen Schätzstatistik, num. (Prozent)
Exakt Tordifferenz Richtiger Gewinner Fehlgeschlagen
1 rueckbau 306 297 29(10) 36(12) 53(18) 179(60)
2 Kiezkickerde 285 299 23(8) 38(13) 56(19) 182(61)
3 zeckenmutter 277 297 25(8) 31(10) 59(20) 182(61)
4 kleinertod 251 306 20(7) 29(9) 64(21) 193(63)
5 hanscustom 211 171 24(14) 21(12) 28(16) 98(57)
6 cardice 204 234 15(6) 35(15) 24(10) 160(68)
7 paulihase 176 234 10(4) 33(14) 27(12) 164(70)
8 SvenP 171 216 14(6) 24(11) 29(13) 149(69)
9 PhilDabo 119 160 9(6) 11(7) 41(26) 99(62)
10 TCM 117 126 7(6) 19(15) 25(20) 75(60)
11 devianz13 112 144 10(7) 15(10) 17(12) 102(71)
12 spinetrak 111 113 9(8) 16(14) 18(16) 70(62)
13 Mythos1904 108 135 7(5) 14(10) 31(23) 83(61)
14 bltgrtsche_deluxe 91 72 7(10) 14(19) 14(19) 37(51)
15 Derknipser 33 27 3(11) 5(19) 3(11) 16(59)
16 EuchUwe 32 61 2(3) 4(7) 10(16) 45(74)
17 BERPirate 19 36 0 5(14) 4(11) 27(75)
18 OSNAgator 7 5 1(20) 0 2(40) 2(40)
19 Kabum 5 9 1(11) 0 0 8(89)

Spiele

27.08.2023 13:30
Magdeburg
1. FC Magdeburg
01.09.2023 18:30
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
17.09.2023 13:30
Holstein
Holstein Kiel
23.09.2023 20:30
Schalke
FC Schalke 04
30.09.2023 20:30
Hertha BSC
Hertha BSC Berlin

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Fortuna Düsseldorf 7 14 - 5 9 14 VWWWU
2 FC St. Pauli 7 11 - 4 7 13 UUUWW
3 Vorstadt 7 15 - 9 6 13 WWWVV
4 1. FC Kaiserslautern 7 13 - 11 2 13 WWWUW
5 Hannover 96 7 17 - 8 9 12 WVWWU
6 1. FC Magdeburg 7 17 - 13 4 12 WUWVU
7 Holstein Kiel 7 12 - 14 -2 12 VWWVV
8 SV 07 Elversberg 7 10 - 13 -3 10 VVWWW
9 Hertha BSC Berlin 7 15 - 13 2 9 VWVWW
10 1. FC Nürnberg 7 11 - 13 -2 9 WWVUU
11 F.C. Hansa Rostock 7 9 - 12 -3 9 VWVVV
12 Karlsruher SC 7 12 - 13 -1 8 VWVUV
13 SpVgg Greuther Fürth 7 12 - 14 -2 8 UVVUW
14 SV Wehen Wiesbaden 7 6 - 8 -2 8 WVUVV
15 SC Paderborn 07 7 8 - 13 -5 8 WVVWU
16 FC Schalke 04 7 12 - 15 -3 7 VVUWV
17 Eintracht Braunschweig 7 5 - 11 -6 5 WVUVU
18 VfL Osnabrück 7 8 - 18 -10 4 VVVVW