2. Bundesliga 2023-2024

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 St. PauliSt. Pauli 34 20 9 5 62 - 36 26 69 WWVWW
2 HolsteinHolstein 34 21 5 8 65 - 39 26 68 WVWUW
3 DüsseldorfDüsseldorf 34 18 9 7 72 - 40 32 63 WUWUW
4 VorstadtVorstadt 34 17 7 10 64 - 44 20 58 VWWVW
5 KarlsruheKarlsruhe 34 15 10 9 68 - 48 20 55 WWWVW
6 HannoverHannover 34 13 13 8 59 - 44 15 52 VUWWV
7 PaderbornPaderborn 34 15 7 12 54 - 54 0 52 WWVWW
8 FürthFürth 34 14 8 12 50 - 49 1 50 VWUUW
9 Hertha BSCHertha BSC 34 13 9 12 69 - 59 10 48 VUVWV
10 SchalkeSchalke 34 12 7 15 53 - 60 -7 43 UUWWV
11 SV ElversbergSV Elversberg 34 12 7 15 49 - 63 -14 43 UVWVV
12 NürnbergNürnberg 34 11 7 16 43 - 64 -21 40 VVVWV
13 KaiserslauternKaiserslautern 34 11 6 17 59 - 64 -5 39 UWWVW
14 MagdeburgMagdeburg 34 9 11 14 46 - 54 -8 38 WUVUV
15 BraunschweigBraunschweig 34 11 5 18 37 - 53 -16 38 WVUWV
16 WiesbadenWiesbaden 34 8 8 18 36 - 50 -14 32 UVVVV
17 Hansa RostockHansa Rostock 34 9 4 21 30 - 57 -27 31 VVVVV
18 OsnabrückOsnabrück 34 6 10 18 31 - 69 -38 28 VUVVW

Spiele

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC St. Pauli 34 62 - 36 26 69 WWVWW
2 Holstein Kiel 34 65 - 39 26 68 WVWUW
3 Fortuna Düsseldorf 34 72 - 40 32 63 WUWUW
4 Vorstadt 34 64 - 44 20 58 VWWVW
5 Karlsruher SC 34 68 - 48 20 55 WWWVW
6 Hannover 96 34 59 - 44 15 52 VUWWV
7 SC Paderborn 07 34 54 - 54 0 52 WWVWW
8 SpVgg Greuther Fürth 34 50 - 49 1 50 VWUUW
9 Hertha BSC Berlin 34 69 - 59 10 48 VUVWV
10 FC Schalke 04 34 53 - 60 -7 43 UUWWV
11 SV 07 Elversberg 34 49 - 63 -14 43 UVWVV
12 1. FC Nürnberg 34 43 - 64 -21 40 VVVWV
13 1. FC Kaiserslautern 34 59 - 64 -5 39 UWWVW
14 1. FC Magdeburg 34 46 - 54 -8 38 WUVUV
15 Eintracht Braunschweig 34 37 - 53 -16 38 WVUWV
16 SV Wehen Wiesbaden 34 36 - 50 -14 32 UVVVV
17 F.C. Hansa Rostock 34 30 - 57 -27 31 VVVVV
18 VfL Osnabrück 34 31 - 69 -38 28 VUVVW