2. Bundesliga 2023-2024

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 St. PauliSt. Pauli 34 20 9 5 62 - 36 26 69 WWVWW
2 HolsteinHolstein 34 21 5 8 65 - 39 26 68 WVWUW
3 DüsseldorfDüsseldorf 34 18 9 7 72 - 40 32 63 WUWUW
4 VorstadtVorstadt 34 17 7 10 64 - 44 20 58 VWWVW
5 KarlsruheKarlsruhe 34 15 10 9 68 - 48 20 55 WWWVW
6 HannoverHannover 34 13 13 8 59 - 44 15 52 VUWWV
7 PaderbornPaderborn 34 15 7 12 54 - 54 0 52 WWVWW
8 FürthFürth 34 14 8 12 50 - 49 1 50 VWUUW
9 Hertha BSCHertha BSC 34 13 9 12 69 - 59 10 48 VUVWV
10 SchalkeSchalke 34 12 7 15 53 - 60 -7 43 UUWWV
11 SV ElversbergSV Elversberg 34 12 7 15 49 - 63 -14 43 UVWVV
12 NürnbergNürnberg 34 11 7 16 43 - 64 -21 40 VVVWV
13 KaiserslauternKaiserslautern 34 11 6 17 59 - 64 -5 39 UWWVW
14 MagdeburgMagdeburg 34 9 11 14 46 - 54 -8 38 WUVUV
15 BraunschweigBraunschweig 34 11 5 18 37 - 53 -16 38 WVUWV
16 WiesbadenWiesbaden 34 8 8 18 36 - 50 -14 32 UVVVV
17 Hansa RostockHansa Rostock 34 9 4 21 30 - 57 -27 31 VVVVV
18 OsnabrückOsnabrück 34 6 10 18 31 - 69 -38 28 VUVVW
Teilen (Datenübertragung erfolgt erst nach Klick)

Spiele

09.05.2026 15:30
Leipzig
Rasenballsport Leipzig
16.05.2026 15:30
Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Punkte Aktuelle Form
1 Bayern 34 122 - 36 89 WWUWW
2 Dortmund 34 70 - 34 73 VWVWW
3 Leipzig 34 66 - 47 65 WWVWV
4 Stuttgart 34 71 - 49 62 VUUWU
5 Hoffenheim 34 65 - 52 61 WWUWV
6 Leverkusen 34 67 - 47 58 VWWVU
7 Freiburg 34 51 - 57 47 WVUVW
8 Frankfurt 34 61 - 65 44 VUVVU
9 Augsburg 34 45 - 61 43 WUWWV
10 Mainz 05 34 44 - 53 40 UVWVW
11 Union Berlin 34 44 - 58 39 VVUWW
12 Mönchengladbach 34 42 - 53 38 UUWVW
13 Vorstadt 34 40 - 54 38 VVWWU
14 1. FC Köln 34 49 - 63 32 UVUVV
15 Bremen 34 37 - 60 32 WUVVV
16 Wolfsburg 34 45 - 69 29 WUUVW
17 Heidenheim 34 41 - 71 28 VWUWV
18 St. Pauli 34 29 - 60 26 UVVVV