2. Bundesliga 2021-2022

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SchalkeSchalke 34 20 9 5 72 - 44 28 65 WVWWW
2 BremenBremen 34 18 7 9 65 - 43 22 63 UWVWW
3 VorstadtVorstadt 34 16 6 12 67 - 35 32 60 WWWWW
4 DarmstadtDarmstadt 34 18 10 6 71 - 46 25 60 VWWVW
5 St. PauliSt. Pauli 34 16 9 9 61 - 46 15 57 UVUVW
6 HeidenheimHeidenheim 34 15 12 7 43 - 45 -2 52 VUVWW
7 PaderbornPaderborn 34 13 9 12 56 - 44 12 51 WWUWV
8 NürnbergNürnberg 34 14 11 9 49 - 49 0 51 UVUVV
9 HolsteinHolstein 34 12 13 9 46 - 54 -8 45 UUWWV
10 DüsseldorfDüsseldorf 34 11 12 11 45 - 42 3 44 UUWWV
11 HannoverHannover 34 11 14 9 35 - 49 -14 42 UVWVW
12 KarlsruheKarlsruhe 34 9 11 14 54 - 55 -1 41 VUVUV
13 Hansa RostockHansa Rostock 34 10 13 11 41 - 52 -11 41 UUUUV
14 SandhausenSandhausen 34 10 13 11 42 - 54 -12 41 UWVVW
15 RegensburgRegensburg 34 10 14 10 50 - 51 -1 40 UVUVV
16 DynamoDynamo 34 7 16 11 33 - 46 -13 32 UUUUV
17 ErzgebirgeErzgebirge 34 6 20 8 32 - 72 -40 26 WUVVW
18 FC IngolstadtFC Ingolstadt 34 4 21 9 30 - 65 -35 21 VUVUV

Spiele

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC St. Pauli 34 62 - 36 26 69 WWVWW
2 Holstein Kiel 34 65 - 39 26 68 WVWUW
3 Fortuna Düsseldorf 34 72 - 40 32 63 WUWUW
4 Vorstadt 34 64 - 44 20 58 VWWVW
5 Karlsruher SC 34 68 - 48 20 55 WWWVW
6 Hannover 96 34 59 - 44 15 52 VUWWV
7 SC Paderborn 07 34 54 - 54 0 52 WWVWW
8 SpVgg Greuther Fürth 34 50 - 49 1 50 VWUUW
9 Hertha BSC Berlin 34 69 - 59 10 48 VUVWV
10 FC Schalke 04 34 53 - 60 -7 43 UUWWV
11 SV 07 Elversberg 34 49 - 63 -14 43 UVWVV
12 1. FC Nürnberg 34 43 - 64 -21 40 VVVWV
13 1. FC Kaiserslautern 34 59 - 64 -5 39 UWWVW
14 1. FC Magdeburg 34 46 - 54 -8 38 WUVUV
15 Eintracht Braunschweig 34 37 - 53 -16 38 WVUWV
16 SV Wehen Wiesbaden 34 36 - 50 -14 32 UVVVV
17 F.C. Hansa Rostock 34 30 - 57 -27 31 VVVVV
18 VfL Osnabrück 34 31 - 69 -38 28 VUVVW