2. Bundesliga 2019-2020

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BielefeldBielefeld 34 18 14 2 65 - 30 35 68 UWWUW
2 StuttgartStuttgart 34 17 7 10 62 - 41 21 58 UVWWV
3 HeidenheimHeidenheim 34 15 10 9 45 - 36 9 55 VWUWV
4 VorstadtVorstadt 34 14 12 8 62 - 46 16 54 UWUVV
5 DarmstadtDarmstadt 34 13 13 8 48 - 43 5 52 VWVWW
6 HannoverHannover 34 13 9 12 54 - 49 5 48 WVWVW
7 BochumBochum 34 11 14 9 52 - 48 4 47 WWWUV
8 ErzgebirgeErzgebirge 34 12 9 13 44 - 48 -4 45 WVVWW
9 FürthFürth 34 11 12 11 46 - 43 3 45 UWUUV
10 SandhausenSandhausen 34 10 13 11 43 - 45 -2 43 WUVVW
11 HolsteinHolstein 34 11 10 13 53 - 56 -3 43 UVWVU
12 RegensburgRegensburg 34 10 11 13 47 - 55 -8 41 WVWUV
13 OsnabrückOsnabrück 34 9 13 12 46 - 48 -2 40 UVUWU
14 St. PauliSt. Pauli 34 9 12 13 41 - 50 -9 39 VWVUV
15 NürnbergNürnberg 34 8 13 13 45 - 58 -13 37 UVWVU
16 WiesbadenWiesbaden 34 9 8 17 44 - 63 -19 35 VWVVW
17 KarlsruheKarlsruhe 34 7 14 13 43 - 55 -12 35 VWVUW
18 DynamoDynamo 34 8 8 18 32 - 58 -26 32 VVVWU

Spiele

06.05.2023 20:30
Darmstadt
Darmstadt
13.05.2023 20:30
Düsseldorf
Düsseldorf
19.05.2023 18:30
Holstein
Holstein
28.05.2023 15:30
Karlsruhe
Karlsruhe

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 FCH 34 67 - 36 31 67
2 D98 33 50 - 32 18 67
3 hsv 34 70 - 45 25 66
4 FCSP 33 54 - 37 17 58
5 SCP 34 68 - 44 24 55
6 F95 33 59 - 43 16 55
7 Kiel 34 58 - 61 -3 46
8 Lautern 34 47 - 48 -1 45
9 hsv96 34 50 - 55 -5 44
10 KSC 33 52 - 51 1 43
11 1. FCM 34 48 - 55 -7 43
12 Fürth 34 47 - 50 -3 41
13 Rostock 34 32 - 48 -16 41
14 1. FCN 34 32 - 49 -17 39
15 Bielef. 33 48 - 58 -10 34
16 BTSV 33 40 - 58 -18 33
17 Jahn 34 34 - 58 -24 31
18 Sandh. 34 35 - 63 -28 28