2. Bundesliga 2019-2020

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BielefeldBielefeld 34 18 14 2 65 - 30 35 68 UWWUW
2 StuttgartStuttgart 34 17 7 10 62 - 41 21 58 UVWWV
3 HeidenheimHeidenheim 34 15 10 9 45 - 36 9 55 VWUWV
4 VorstadtVorstadt 34 14 12 8 62 - 46 16 54 UWUVV
5 DarmstadtDarmstadt 34 13 13 8 48 - 43 5 52 VWVWW
6 HannoverHannover 34 13 9 12 54 - 49 5 48 WVWVW
7 BochumBochum 34 11 14 9 52 - 48 4 47 WWWUV
8 ErzgebirgeErzgebirge 34 12 9 13 44 - 48 -4 45 WVVWW
9 FürthFürth 34 11 12 11 46 - 43 3 45 UWUUV
10 SandhausenSandhausen 34 10 13 11 43 - 45 -2 43 WUVVW
11 HolsteinHolstein 34 11 10 13 53 - 56 -3 43 UVWVU
12 RegensburgRegensburg 34 10 11 13 47 - 55 -8 41 WVWUV
13 OsnabrückOsnabrück 34 9 13 12 46 - 48 -2 40 UVUWU
14 St. PauliSt. Pauli 34 9 12 13 41 - 50 -9 39 VWVUV
15 NürnbergNürnberg 34 8 13 13 45 - 58 -13 37 UVWVU
16 WiesbadenWiesbaden 34 9 8 17 44 - 63 -19 35 VWVVW
17 KarlsruheKarlsruhe 34 7 14 13 43 - 55 -12 35 VWVUW
18 DynamoDynamo 34 8 8 18 32 - 58 -26 32 VVVWU

Spiele

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC St. Pauli 34 62 - 36 26 69 WWVWW
2 Holstein Kiel 34 65 - 39 26 68 WVWUW
3 Fortuna Düsseldorf 34 72 - 40 32 63 WUWUW
4 Vorstadt 34 64 - 44 20 58 VWWVW
5 Karlsruher SC 34 68 - 48 20 55 WWWVW
6 Hannover 96 34 59 - 44 15 52 VUWWV
7 SC Paderborn 07 34 54 - 54 0 52 WWVWW
8 SpVgg Greuther Fürth 34 50 - 49 1 50 VWUUW
9 Hertha BSC Berlin 34 69 - 59 10 48 VUVWV
10 FC Schalke 04 34 53 - 60 -7 43 UUWWV
11 SV 07 Elversberg 34 49 - 63 -14 43 UVWVV
12 1. FC Nürnberg 34 43 - 64 -21 40 VVVWV
13 1. FC Kaiserslautern 34 59 - 64 -5 39 UWWVW
14 1. FC Magdeburg 34 46 - 54 -8 38 WUVUV
15 Eintracht Braunschweig 34 37 - 53 -16 38 WVUWV
16 SV Wehen Wiesbaden 34 36 - 50 -14 32 UVVVV
17 F.C. Hansa Rostock 34 30 - 57 -27 31 VVVVV
18 VfL Osnabrück 34 31 - 69 -38 28 VUVVW