2. Bundesliga 2020-2021

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BochumBochum 34 21 9 4 66 - 39 27 67 WVWUW
2 FürthFürth 34 18 6 10 69 - 44 25 64 VWUWW
3 HolsteinHolstein 34 18 8 8 57 - 35 22 62 WWWVV
4 VorstadtVorstadt 34 16 8 10 71 - 44 27 58 UUWVW
5 DüsseldorfDüsseldorf 34 16 10 8 55 - 46 9 56 VWUWV
6 KarlsruheKarlsruhe 34 14 10 10 51 - 44 7 52 UVUWW
7 DarmstadtDarmstadt 34 15 13 6 63 - 55 8 51 WWWWW
8 HeidenheimHeidenheim 34 15 13 6 49 - 49 0 51 VVWVV
9 PaderbornPaderborn 34 12 11 11 53 - 45 8 47 UWWVU
10 St. PauliSt. Pauli 33 13 12 8 51 - 53 -2 47 WVWVV
11 NürnbergNürnberg 34 11 12 11 46 - 51 -5 44 WUVUW
12 ErzgebirgeErzgebirge 34 12 14 8 44 - 53 -9 44 WUVVW
13 HannoverHannover 34 12 16 6 53 - 51 2 42 VVVWV
14 RegensburgRegensburg 33 8 14 11 34 - 50 -16 35 VUVVV
15 SandhausenSandhausen 34 10 20 4 41 - 60 -19 34 VVVWV
16 OsnabrückOsnabrück 34 9 19 6 35 - 58 -23 33 UVWWV
17 BraunschweigBraunschweig 34 7 17 10 30 - 59 -29 31 VVUVV
18 WürzburgWürzburg 34 6 21 7 37 - 69 -32 25 VUVWU

Spiele

06.05.2023 20:30
Darmstadt
Darmstadt
13.05.2023 20:30
Düsseldorf
Düsseldorf
19.05.2023 18:30
Holstein
Holstein
28.05.2023 15:30
Karlsruhe
Karlsruhe

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 FCH 34 67 - 36 31 67
2 D98 33 50 - 32 18 67
3 hsv 34 70 - 45 25 66
4 FCSP 33 54 - 37 17 58
5 SCP 34 68 - 44 24 55
6 F95 33 59 - 43 16 55
7 Kiel 34 58 - 61 -3 46
8 Lautern 34 47 - 48 -1 45
9 hsv96 34 50 - 55 -5 44
10 KSC 33 52 - 51 1 43
11 1. FCM 34 48 - 55 -7 43
12 Fürth 34 47 - 50 -3 41
13 Rostock 34 32 - 48 -16 41
14 1. FCN 34 32 - 49 -17 39
15 Bielef. 33 48 - 58 -10 34
16 BTSV 33 40 - 58 -18 33
17 Jahn 34 34 - 58 -24 31
18 Sandh. 34 35 - 63 -28 28