2. Bundesliga 2020-2021

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BochumBochum 34 21 9 4 66 - 39 27 67 WVWUW
2 FürthFürth 34 18 6 10 69 - 44 25 64 VWUWW
3 HolsteinHolstein 34 18 8 8 57 - 35 22 62 WWWVV
4 VorstadtVorstadt 34 16 8 10 71 - 44 27 58 UUWVW
5 DüsseldorfDüsseldorf 34 16 10 8 55 - 46 9 56 VWUWV
6 KarlsruheKarlsruhe 34 14 10 10 51 - 44 7 52 UVUWW
7 DarmstadtDarmstadt 34 15 13 6 63 - 55 8 51 WWWWW
8 HeidenheimHeidenheim 34 15 13 6 49 - 49 0 51 VVWVV
9 PaderbornPaderborn 34 12 11 11 53 - 45 8 47 UWWVU
10 St. PauliSt. Pauli 33 13 12 8 51 - 53 -2 47 WVWVV
11 NürnbergNürnberg 34 11 12 11 46 - 51 -5 44 WUVUW
12 ErzgebirgeErzgebirge 34 12 14 8 44 - 53 -9 44 WUVVW
13 HannoverHannover 34 12 16 6 53 - 51 2 42 VVVWV
14 RegensburgRegensburg 33 8 14 11 34 - 50 -16 35 VUVVV
15 SandhausenSandhausen 34 10 20 4 41 - 60 -19 34 VVVWV
16 OsnabrückOsnabrück 34 9 19 6 35 - 58 -23 33 UVWWV
17 BraunschweigBraunschweig 34 7 17 10 30 - 59 -29 31 VVUVV
18 WürzburgWürzburg 34 6 21 7 37 - 69 -32 25 VUVWU

Spiele

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC St. Pauli 34 62 - 36 26 69 WWVWW
2 Holstein Kiel 34 65 - 39 26 68 WVWUW
3 Fortuna Düsseldorf 34 72 - 40 32 63 WUWUW
4 Vorstadt 34 64 - 44 20 58 VWWVW
5 Karlsruher SC 34 68 - 48 20 55 WWWVW
6 Hannover 96 34 59 - 44 15 52 VUWWV
7 SC Paderborn 07 34 54 - 54 0 52 WWVWW
8 SpVgg Greuther Fürth 34 50 - 49 1 50 VWUUW
9 Hertha BSC Berlin 34 69 - 59 10 48 VUVWV
10 FC Schalke 04 34 53 - 60 -7 43 UUWWV
11 SV 07 Elversberg 34 49 - 63 -14 43 UVWVV
12 1. FC Nürnberg 34 43 - 64 -21 40 VVVWV
13 1. FC Kaiserslautern 34 59 - 64 -5 39 UWWVW
14 1. FC Magdeburg 34 46 - 54 -8 38 WUVUV
15 Eintracht Braunschweig 34 37 - 53 -16 38 WVUWV
16 SV Wehen Wiesbaden 34 36 - 50 -14 32 UVVVV
17 F.C. Hansa Rostock 34 30 - 57 -27 31 VVVVV
18 VfL Osnabrück 34 31 - 69 -38 28 VUVVW