Saison 1973/74: Regionalliga Nord


                          G   U   V  Diff.   Tore      Punkte

==============================================================

 1. E. Braunschweig      30   3   3  +102  125 : 23   63 :  9

 2. FC St. Pauli         26   4   6  + 65  113 : 48   56 : 16

 3. VfL Osnabrück        18  14   4  + 41   84 : 43   50 : 22

 4. VfL Wolfsburg        19   8   9  + 26   77 : 51   46 : 26

 5. Barmbeck-Uhlenhorst  15  13   8  + 10   48 : 38   43 : 29

 6. VfB Oldenburg        18   6  12  + 16   71 : 55   42 : 30

 7. TSR Wilhelmshaven    16   7  13  + 17   74 : 57   39 : 33

 8. SV Meppen            13  12  11  +  1   55 : 54   38 : 34

 9. Arminia Hannover     11  16   9  -  2   57 : 59   38 : 34

10. Concordia Hamburg    15   6  15  - 12   44 : 56   36 : 36

11. OSV Hannover         11  13  12  +  3   70 : 67   35 : 37

12. Göttingen 05         12   9  15  +  9   55 : 46   33 : 39

13. Holstein Kiel        11   9  16  - 19   54 : 73   31 : 41

14. TuS Bremerhaven 93   11   9  16  - 26   35 : 61   31 : 41

15. Heider SV             8   7  21  - 28   48 : 76   23 : 49

16. VfB Lübeck            8   6  22  - 46   34 : 80   22 : 50

17. Itzehoer SV           7   7  22  - 59   48 :107   21 : 51

18. VfL Pinneberg         5  10  21  - 33   43 : 76   20 : 52

19. Phönix Lübeck         6   5  25  - 65   40 :105   17 : 55

Teilen

Spiele

06.05.2023 20:30
Darmstadt
Darmstadt
13.05.2023 20:30
Düsseldorf
Düsseldorf
19.05.2023 18:30
Holstein
Holstein
28.05.2023 15:30
Karlsruhe
Karlsruhe

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Tordifferenz Punkte
1 FCH 34 67 - 36 31 67
2 D98 33 50 - 32 18 67
3 hsv 34 70 - 45 25 66
4 FCSP 33 54 - 37 17 58
5 SCP 34 68 - 44 24 55
6 F95 33 59 - 43 16 55
7 Kiel 34 58 - 61 -3 46
8 Lautern 34 47 - 48 -1 45
9 hsv96 34 50 - 55 -5 44
10 KSC 33 52 - 51 1 43
11 1. FCM 34 48 - 55 -7 43
12 Fürth 34 47 - 50 -3 41
13 Rostock 34 32 - 48 -16 41
14 1. FCN 34 32 - 49 -17 39
15 Bielef. 33 48 - 58 -10 34
16 BTSV 33 40 - 58 -18 33
17 Jahn 34 34 - 58 -24 31
18 Sandh. 34 35 - 63 -28 28