Saison 1995/96: 1. Bundesliga
| Verein | G | U | V | Tore | Diff. | Pkte | Heim | Auswärts | Zuschauer schnitt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | Pkte | Tore | Pkte | |||||||||
| 1. | Borussia Dortmund | 19 | 11 | 4 | 76:38 | +38 | 68 | 45:14 | 40 | 31:24 | 28 | 44.075 |
| 2. | Bayern München | 19 | 5 | 10 | 66:46 | +20 | 62 | 35:20 | 36 | 31:26 | 26 | 59.353 |
| 3. | Schalke 04 | 14 | 14 | 6 | 45:36 | +9 | 56 | 28:16 | 31 | 17:20 | 25 | 38.311 |
| 4. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 8 | 11 | 52:51 | +1 | 53 | 29:22 | 29 | 23:29 | 24 | 30.429 |
| 5. | Hamburger SV | 12 | 14 | 8 | 52:47 | +5 | 50 | 29:15 | 31 | 23:32 | 19 | 27.728 |
| 6. | Hansa Rostock | 13 | 10 | 11 | 47:43 | +4 | 49 | 19:15 | 26 | 24:24 | 23 | 23.911 |
| 7. | Karlsruher SC | 12 | 12 | 10 | 53:47 | +6 | 48 | 28:23 | 24 | 25:24 | 24 | 26.507 |
| 8. | 1860 München | 11 | 12 | 11 | 52:46 | +6 | 45 | 31:15 | 31 | 21:31 | 14 | 35.512 |
| 9. | Werder Bremen | 10 | 14 | 10 | 39:42 | -3 | 44 | 22:19 | 27 | 17:23 | 17 | 27.955 |
| 10. | VfB Stuttgart | 10 | 13 | 11 | 59:62 | -3 | 43 | 29:26 | 23 | 30:36 | 20 | 31.665 |
| 11. | SC Freiburg | 11 | 9 | 14 | 30:41 | -11 | 42 | 17:18 | 25 | 13:23 | 17 | 21.824 |
| 12. | 1.FC Köln | 9 | 13 | 12 | 33:35 | -2 | 40 | 18:14 | 22 | 15:21 | 18 | 32.441 |
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 16 | 10 | 40:47 | -7 | 40 | 24:19 | 26 | 16:28 | 14 | 23.610 |
| 14. | Bayer Leverkusen | 8 | 14 | 12 | 37:38 | -1 | 38 | 16:15 | 20 | 21:23 | 18 | 22.053 |
| 15. | FC St.Pauli | 9 | 11 | 14 | 43:51 | -8 | 38 | 24:28 | 22 | 19:23 | 16 | 22.360 |
| 16. | 1.FC Kaiserslautern | 6 | 18 | 10 | 31:37 | -6 | 36 | 19:16 | 21 | 12:21 | 15 | 35.976 |
| 17. | Eintracht Frankfurt | 7 | 11 | 16 | 43:68 | -25 | 32 | 29:28 | 25 | 14:40 | 7 | 28.821 |
| 18. | KFC Uerdingen | 5 | 11 | 18 | 33:56 | -23 | 26 | 26:32 | 18 | 7:24 | 8 | 14.684 |
|
|||||||
|
|||||||
| FC Homburg | – | FC St. Pauli | 2 | : | 1 | n.V. | |
Hinrunde: |
|||||||
| 12.8.95 | FC St. Pauli | – | TSV München 1860 | 4 | : | 2 | |
| Savitchev (12.)
Pröpper (40.) |
Boromirow (38.)
Boromirow (82.) |
||||||
| 19.8.95 | SC Freiburg | – | FC St. Pauli | 0 | : | 2 | |
| Sundermann (58., Eigentor) Scharping (89.) |
|||||||
| 29.8.95 | FC St. Pauli | – | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 2 | |
|
Savitchev (56.) |
Kuka (24.) Kuka (36.) |
||||||
| 2.9.95 | Bayer 05 Leverkusen | – | FC St. Pauli | 1 | : | 1 | |
| Kirsten (55.) | Pröpper (54.) | ||||||
| 9.9.95 | FC St. Pauli | – | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | |
| Herrlich (51.) Zorc (57.) Herrlich (87.) |
|||||||
| 17.9.95 | Bor. Mönchengladbach | – | FC St. Pauli | 2 | : | 4 | |
|
Sternkopf (48.) Dahlin (73.) |
Savitchev (25.) Scharping (38.) Savitchev (45.) Becker (70.) |
||||||
| 23.9.95 | Hansa Rostock | – | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | |
| Beinlich (11.) Baumgart (69.) |
|||||||
| 29.9.95 | FC St. Pauli | – | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | |
| Driller (2.) | Elber (17.) Bobic (40.) Gilewicz (74.) |
||||||
| 14.10.95 | Eintracht Frankfurt | – | FC St. Pauli | 2 | : | 2 | |
| Okocha (79.)
Okocha (82.) |
Savitchev (72.)
Savitchev (81.) |
||||||
| 21.10.95 | FC St. Pauli | – | Bayern München | 0 | : | 1 | |
| Klinsmann (10.) | |||||||
| 28.10.95 | Werder Bremen | – | FC St. Pauli | 1 | : | 1 | |
| Hobsch (34.) | Hanke (65.) | ||||||
| 3.11.95 | FC St. Pauli | – | 1.FC Köln | 3 | : | 3 | |
|
Scharping (56.) Trulsen (80.) |
Polster (9.) Munteanu (53.) Dziwior (74.) |
||||||
| 11.11.95 | Schalke 04 | – | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | |
| Linke (12.) Weidemann (47.) |
|||||||
| 17.11.95 | FC St. Pauli | – | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | |
| Sobotzik (28.)
Driller (44.) |
Drazic (33.) | ||||||
| 24.11.95 | Hamburger SV | – | FC St. Pauli | 1 | : | 0 | |
| Dr. Markus Merk (41.) | |||||||
| 2.12.95 | FC St. Pauli | – | Karlsruher SC | 1 | : | 1 | |
| Driller (29.) | Kirjakow (7.) | ||||||
| 8.12.95 | KFC Uerdingen | – | FC St. Pauli | 2 | : | 5 | |
| Steffen (7.)
Heintze (36.) |
Trulsen (10.)
Sobotzik (41.) |
||||||
|
|
|||||||
| 10.2.96 | TSV München 1860 | – | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | |
| Winkler (45.) Nowack (59.) |
|||||||
| 5.3.96 | FC St. Pauli | – | SC Freiburg | 1 | : | 1 | |
| Sobotzik (30.) | Wassmer (55.) | ||||||
| 23.2.96 | 1.FC Kaiserslautern | – | FC St. Pauli | 0 | : | 0 | |
| 2.4.96 | FC St. Pauli | – | Bayer 05 Leverkusen | 2 | : | 1 | |
| Driller (61.)
Scharping (85.) |
Ruuuudi (74.) | ||||||
| 9.3.96 | Borussia Dortmund | – | FC St. Pauli | 1 | : | 0 | |
| Zorc (63.) | |||||||
| 16.3.96 | FC St. Pauli | – | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 2 | |
| Kastenmaier (53.) Effenberg (87.) |
|||||||
| 24.3.96 | FC St. Pauli | – | Hansa Rostock | 3 | : | 2 | |
| Pröpper (12.) Pröpper (37.) Stisi (89.) |
Beinlich (2.)
Breitkreutz (73.) |
||||||
| 30.3.96 | VfB Stuttgart | – | FC St. Pauli | 1 | : | 1 | |
| Kruse (19.) | Driller (71.) | ||||||
| 6.4.96 | FC St. Pauli | – | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | |
| Trulsen (30.) Springer (49.) |
Rauffmann (24.) | ||||||
| 10.4.96 | Bayern München | – | FC St. Pauli | 1 | : | 1 | |
| Klinsmann (89.) | Schweißing (43.) | ||||||
| 13.4.96 | FC St. Pauli | – | Werder Bremen | 1 | : | 2 | |
|
Gronau (90.) |
Hobsch (45.) Eigentor (51.) |
||||||
| 20.4.96 | 1.FC Köln | – | FC St. Pauli | 1 | : | 0 | |
| Geißmaier (86.) | |||||||
| 26.4.96 | FC St. Pauli | – | Schalke 04 | 2 | : | 0 | |
| Driller (1.) Dammann (16.) |
|||||||
| 1.5.96 | Fortuna Düsseldorf | – | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | |
| Cyron (6.) Katemann (47.) |
|||||||
| 5.5.96 | Hamburger SV | – | FC St. Pauli | 1 | : | 1 | |
| Schnoor (77.) | Stanislawski (45.) | ||||||
| 11.5.96 | Karlsruher SC | – | FC St. Pauli | 2 | : | 2 | |
| Dundee (50.) Häßler (67.) |
Stanislawski (12.)
Springer (78.) |
||||||
| 18.5.96 | FC St. Pauli | – | KFC Uerdingen | 0 | : | 2 | |
| Meijer (25.) Meijer (44.) |
|||||||