FC St. Pauli

Zusammenfassung

Mannschaftsfoto FC St. Pauli 2026-27 (2. Bundesliga)
Hinterste Reihe (v.l.n.r.): Frederic Bokelmann (Reha-Trainer), Dominik Körner (Physiotherapeut), Ricky-Jade Jones (Angriff), Tomoya Andō (Abwehr), Taichi Hara (Angriff), Jannik Robatsch (Abwehr), Eric Smith (Mittelfeld), David Nemeth (Abwehr), Sam Klein (Mittelfeld), Jannik Westphal (Abwehr), Jonas Wömmel (Teammanager)
Dritte Reihe (v.l.n.r.): James Morgan (Performance Management; Leiter Prävention, Physiotherapie & Rehabilitation), Jan Altmeyer (Physiotherapeut), Scott Banks (Angriff), Adam Dźwigała (Abwehr), Connor Metcalfe (Mittelfeld), Jackson Irvine (Mittelfeld), Marcus Mathisen (Abwehr), Branimir Hrgota (Angriff), Louis Oppie (Abwehr), Erik Ahlstrand (Mittelfeld), Thomas Barth (Athletiktrainer), Sven Van Der Jeugt (Torwarttrainer)
Zweite Reihe (v.l.n.r.): Thorge Blöcker (Zeugwart), Dr. Sebastian Schneider (Mannschaftsarzt), Dr. Volker Carrero (Mannschaftsarzt), Arkadiusz Pyrka (Abwehr), Martijn Kaars (Angriff), Mathias Pereira Lage (Mittelfeld), Mathias Rasmussen (Mittelfeld), Haron Sabah (Angriff), Lars Ritzka (Abwehr), Joel Chima Fujita (Mittelfeld), Peter Németh (Co-Trainer), Jens Schuster (Co-Trainer), Marcel Rapp (Cheftrainer)
Vorderste Reihe (v.l.n.r.): Siegmar Krahl (Zeugwart), Kenta Kambara (Zeugwart), Marius Abraham (Physiotherapeut), Abdoulie Ceesay (Angriff), Rawley St. John (Mittelfeld), Ben Voll (Tor), Simon Spari (Tor), Nick Schmidt (Mittelfeld), Marwin Schmitz (Mittelfeld), Niklas Lanwehr (Spielanalyst), Sami Pierau (Spielanalyst), Karim Rashwan (Athletiktrainer)

Nachträglich verpflichtet (und daher nicht mit auf dem Foto): Rony Jansson (Abwehr, am 31.07.2026), Gísli Thórdarson (Mittelfeld, am 07.08.2026), Dimitar Mitov (Tor, am 13.08.2026), Youssoupha Niang (Angriff, am 27.08.2026), Alexander Rudies (Spielanalysist, als Ersatz für den einen Tag vorher auf eigenen Wunsch weggegangenen Niklas Lanwehr (am 02.09.2026).

Kurzform des Namens:
FCSP
Name mittlere Größe:
St. Pauli
Veranstaltungsort :

29.07.2019 20:30
Bielefeld
Bielefeld
St. Pauli
02.08.2019 20:30
St. Pauli
Fürth
Fürth
17.08.2019 13:00
Stuttgart
Stuttgart
St. Pauli
26.08.2019 20:30
St. Pauli
Holstein
Holstein
31.08.2019 13:00
Dynamo
Dynamo
St. Pauli
16.09.2019 20:30
St. Pauli
Vorstadt
Vorstadt
22.09.2019 13:30
Osnabrück
Osnabrück
St. Pauli
29.09.2019 13:30
St. Pauli
Sandhausen
Sandhausen
06.10.2019 13:30
Nürnberg
Nürnberg
St. Pauli
19.10.2019 13:00
St. Pauli
Darmstadt
Darmstadt
27.10.2019 13:30
Heidenheim
Heidenheim
St. Pauli
02.11.2019 13:00
St. Pauli
Karlsruhe
Karlsruhe
08.11.2019 18:30
St. Pauli
VfL Bochum
VfL Bochum
22.11.2019 18:30
Erzgebirge
Erzgebirge
St. Pauli
30.11.2019 13:00
St. Pauli
Hannover
Hannover
08.12.2019 13:30
Regensburg
Regensburg
St. Pauli
14.12.2019 13:00
St. Pauli
Wiesbaden
Wiesbaden
21.12.2019 13:00
St. Pauli
Bielefeld
Bielefeld
28.01.2020 20:30
Fürth
Fürth
St. Pauli
01.02.2020 13:00
St. Pauli
Stuttgart
Stuttgart
10.02.2020 20:30
Holstein
Holstein
St. Pauli
14.02.2020 18:30
St. Pauli
Dynamo
Dynamo
22.02.2020 13:00
Vorstadt
Vorstadt
St. Pauli
01.03.2020 13:30
St. Pauli
Osnabrück
Osnabrück
08.03.2020 13:30
Sandhausen
Sandhausen
St. Pauli

Torwart

Abwehr

Mittelfeld

Angriff

Name Spiel gespielt Minuten gespielt Gelbe Karte Tor per Brust 11m verwandelt mit Rechtsschuss 11m verwandelt mit Linksschuss 11m verschossen mit Rechtsschuss 11m verschossen mit Linksschuss Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Torvorbereitungen Tor mit Rechtsschuss Tor per Freistoss Tor mit Linksschuss Tor per Freistoss mit Rechts 11m verwandelt Tor per Freistoss mit Links 11m verschossen Tor per Kopf Rückennummer
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0
38 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
78 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0
21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 2 0 2 2
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 2
55 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 3 0 0 0 1 2
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 2 4 0 1 0 1 1
83 0 10 0 0 1 0 1 0 0 0 20 1 0 2 0 0 0 1 0
53 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
59 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 2 0 0 0 0 0
48 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 2 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 2
52 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 6 0 5 0 0 4
53 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0
101 0 15 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0
136 0 30 0 0 0 0 0 1 0 1 10 4 0 0 1 0 0 0 2
8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 96 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
87 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 24 13 0 3 0 0 0 0 3
94 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0
130 0 24 0 0 0 0 0 1 1 0 18 1 0 2 0 0 0 0 9
15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
45 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0 0 0 0 0
51 177 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0 5 0 0 0 0 0
50 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
100 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 9 7 0 4 0 0 0 0 5
20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 0 1 0 0 0 0 1
71 0 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
95 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
48 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8 0 2 0 0 0 0 0
63 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 1 0 0
59 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
41 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
21 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1
20 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teilen (Datenübertragung erfolgt erst nach Klick)

Spiele

11.10.2026 13:30
Karlsruhe
KSC
17.10.2026 20:30
Hannover
hsv96
23.10.2026 18:30
Darmstadt
D98
01.11.2026 13:30
Nürnberg
1. FCN
08.11.2026 13:30
Magdeburg
1. FCM
21.11.2026 20:30
VfL Bochum
Bochum
28.11.2026 13:00
Dynamo
SGD
06.12.2026 13:30
Heidenheim
FCH

Tabelle

Rang Teams Gespielt Differenziell Punkte Aktuelle Form
1 Hertha BSC 11 25 - 9 31 WUWWW
2 Nürnberg 11 26 - 13 24 UUVWW
3 Kaiserslautern 11 10 - 7 21 UWWVW
4 Magdeburg 11 25 - 14 20 WVWUW
5 Wolfsburg 11 26 - 16 19 UWUWV
6 Bielefeld 11 18 - 16 17 WWVWW
7 Heidenheim 11 19 - 20 16 UVUVU
8 VfL Bochum 11 11 - 13 14 VVUWW
9 St. Pauli 11 13 - 16 12 WUUVV
10 Fürth 11 13 - 19 12 VWVWV
11 Hannover 11 12 - 18 12 VUVWU
12 Energie Cottbus 11 18 - 20 11 VUUVU
13 Braunschweig 11 16 - 18 11 WVWVU
14 Osnabrück 11 14 - 18 11 UVWVV
15 Dynamo 11 15 - 20 11 UWVVW
16 Karlsruhe 11 15 - 24 11 VWVWV
17 Darmstadt 11 9 - 21 9 WVUUV
18 Holstein 11 11 - 14 8 VUWVV