Wir haben eine große Chance vergeben! Hallo Fans, ich glaube, ich muss Euch nicht großartig berichten, dass die Enttäuschung bei uns in der Mannschaft nach dem 0:2 beim VfB Stuttgart ziemlich groß ist. Es ist schon bitter, wenn man so eine Partie gegen einen Gegner verliert, der alles andere als unschlagbar wäre. Ein Punkt, vielleicht sogar mehr wären im Gottlieb-Daimler-Stadion für uns drin gewesen, wenn wir nicht in der Anfangsphase so schwach gespielt und unsere Chancen dermaßen vergeben hätten. Mehr auf fussballprofis.de
Spiele
20.04.2025 19:30
|
||
![]() Bayer 04 Leverkusen |
||
27.04.2025 17:30
|
||
![]() SV Werder Bremen |
||
03.05.2025 15:30
|
||
![]() VfB Stuttgart |
||
11.05.2025 17:30
|
||
![]() Eintracht Frankfurt |
||
17.05.2025 15:30
|
||
![]() VfL Bochum 1848 |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 95 - 32 | 63 | 79 | UWWUW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 70 - 41 | 29 | 68 | UUWUV |
3 | Eintracht Frankfurt | 33 | 65 - 45 | 20 | 57 | WUWUU |
4 | SC Freiburg | 33 | 48 - 50 | -2 | 55 | WWWUW |
5 | Borussia Dortmund | 33 | 68 - 51 | 17 | 54 | UWWWW |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 53 - 40 | 13 | 51 | VUVUW |
7 | Rasenballsport Leipzig | 33 | 50 - 45 | 5 | 51 | WUVUU |
8 | SV Werder Bremen | 33 | 50 - 56 | -6 | 48 | WWUUU |
9 | VfB Stuttgart | 33 | 61 - 51 | 10 | 47 | VUVWW |
10 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 55 - 56 | -1 | 45 | VVVUV |
11 | FC Augsburg | 33 | 34 - 49 | -15 | 43 | WUVVV |
12 | VfL Wolfsburg | 33 | 55 - 54 | 1 | 40 | VUVVU |
13 | 1. FC Union Berlin | 33 | 33 - 50 | -17 | 37 | UUUUV |
14 | FC St. Pauli | 33 | 28 - 39 | -11 | 32 | WUUVU |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 46 - 64 | -18 | 32 | WVVUU |
16 | 1. FC Heidenheim | 33 | 36 - 60 | -24 | 29 | VVWUW |
17 | Holstein Kiel | 33 | 49 - 77 | -28 | 25 | VUWWV |
18 | VfL Bochum 1848 | 33 | 31 - 67 | -36 | 22 | VVUUV |
Schreibe den ersten Kommentar