Das für den 5. April um 19.30 Uhr angesetzte Auswärtsspiel beim HSV II ist kurzfristig um einen Tag auf den 4. April ebenfalls um 19.30 Uhr vorverlegt worden. Begründung hierfür ist, dass das Bundesliga-Heimspiel des HSV erst jetzt auf Sonnabend, den 7.April angesetzt wurde. Weil an Karfreitag (6. April) nicht gearbeitet werden darf, das Stadion aber gereinigt werden muss, wurde das Spiel des FC St. Pauli auf Mittwoch gelegt.
Spiele
|
22.03.2026 17:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
05.04.2026 15:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
11.04.2026 18:30
|
||
FC Bayern München |
||
|
17.04.2026 20:30
|
||
1. FC Köln |
||
|
25.04.2026
|
||
1. FC Heidenheim |
||
|
02.05.2026
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
|
09.05.2026
|
||
Rasenballsport Leipzig |
||
|
16.05.2026
|
||
VfL Wolfsburg |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 30 | 109 - 29 | 79 | UWWWW |
| 2 | Dortmund | 30 | 61 - 31 | 64 | WWWVV |
| 3 | Leipzig | 30 | 59 - 37 | 59 | VWWWW |
| 4 | Stuttgart | 30 | 62 - 42 | 56 | WWVWV |
| 5 | Hoffenheim | 30 | 59 - 44 | 54 | UVVUW |
| 6 | Leverkusen | 30 | 59 - 41 | 51 | UVWWV |
| 7 | Freiburg | 30 | 44 - 48 | 43 | VWVWW |
| 8 | Frankfurt | 30 | 55 - 57 | 42 | WVUWV |
| 9 | Augsburg | 30 | 38 - 54 | 36 | VVUUW |
| 10 | Mainz 05 | 30 | 36 - 45 | 34 | WWWVU |
| 11 | Union Berlin | 30 | 34 - 52 | 32 | WVUVV |
| 12 | 1. FC Köln | 30 | 44 - 51 | 31 | UUUWU |
| 13 | Mönchengladbach | 30 | 36 - 50 | 31 | WUUVU |
| 14 | Vorstadt | 30 | 33 - 48 | 31 | UVUVV |
| 15 | Bremen | 30 | 35 - 53 | 31 | VWVVW |
| 16 | St. Pauli | 30 | 26 - 51 | 26 | VVUVU |
| 17 | Wolfsburg | 30 | 41 - 66 | 24 | UVVVW |
| 18 | Heidenheim | 30 | 33 - 65 | 21 | VWUWV |
Schreibe den ersten Kommentar