Der Bundesligist FC St. Pauli nimmt immer konkretere Formen an. Beim Aufsteiger, der für jede Menge Überraschungen sorgen will, fehlen nur noch zwei Spieler. Fünf Neue sind schon fest an der Angel, wie vor einem Jahr handelt es sich ausnahmslos um No-Name-Kicker. Trainer Dietmar Demuth stellt sie in der MOPO vor [mehr…]
Spiele
|
19.10.2025 17:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
|
25.10.2025 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
||
|
01.11.2025 15:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
|
09.11.2025 15:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
23.11.2025 17:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
29.11.2025 15:30
|
||
FC Bayern München |
||
|
06.12.2025
|
||
1. FC Köln |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 33 - 4 | 27 | WWWWW |
| 2 | Leipzig | 9 | 19 - 10 | 22 | WUWWW |
| 3 | Dortmund | 9 | 15 - 6 | 20 | WUVWW |
| 4 | Stuttgart | 9 | 14 - 10 | 18 | WWWWV |
| 5 | Leverkusen | 9 | 18 - 14 | 17 | WWWWV |
| 6 | Hoffenheim | 9 | 18 - 15 | 16 | UVWWW |
| 7 | 1. FC Köln | 9 | 16 - 12 | 14 | VWUVW |
| 8 | Frankfurt | 9 | 22 - 19 | 14 | WVUWU |
| 9 | Bremen | 9 | 13 - 17 | 12 | VWUWU |
| 10 | Union Berlin | 9 | 11 - 15 | 11 | UVWVU |
| 11 | Freiburg | 9 | 11 - 13 | 10 | UUUVU |
| 12 | Wolfsburg | 9 | 11 - 16 | 8 | VVVWV |
| 13 | Vorstadt | 9 | 8 - 15 | 8 | UWVVV |
| 14 | Augsburg | 9 | 12 - 21 | 7 | VWUVV |
| 15 | St. Pauli | 9 | 8 - 18 | 7 | VVVVV |
| 16 | Mönchengladbach | 9 | 10 - 18 | 6 | VUVVW |
| 17 | Mainz 05 | 9 | 10 - 17 | 5 | VVVVU |
| 18 | Heidenheim | 9 | 8 - 17 | 5 | WVUVU |
Schreibe den ersten Kommentar