Der Bundesligist FC St. Pauli nimmt immer konkretere Formen an. Beim Aufsteiger, der für jede Menge Überraschungen sorgen will, fehlen nur noch zwei Spieler. Fünf Neue sind schon fest an der Angel, wie vor einem Jahr handelt es sich ausnahmslos um No-Name-Kicker. Trainer Dietmar Demuth stellt sie in der MOPO vor [mehr…]
Spiele
29.03.2025 15:30
|
||
![]() FC Bayern München |
||
06.04.2025 15:30
|
||
![]() Borussia Mönchengladbach |
||
12.04.2025 15:30
|
||
![]() Holstein Kiel |
||
20.04.2025 19:30
|
||
![]() Bayer 04 Leverkusen |
||
27.04.2025 17:30
|
||
![]() SV Werder Bremen |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 30 | 87 - 29 | 58 | 72 | UWWUW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 64 - 35 | 29 | 64 | WWWUU |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 58 - 42 | 16 | 52 | WWVWU |
4 | Rasenballsport Leipzig | 30 | 47 - 38 | 9 | 49 | WVWWU |
5 | SC Freiburg | 30 | 43 - 47 | -4 | 48 | UVVWW |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 48 - 35 | 13 | 47 | UVUVU |
7 | Borussia Dortmund | 30 | 57 - 47 | 10 | 45 | VWWUW |
8 | SV Werder Bremen | 30 | 48 - 54 | -6 | 45 | VWWWW |
9 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 48 - 46 | 2 | 44 | WWUVV |
10 | FC Augsburg | 30 | 33 - 40 | -7 | 43 | WUVWU |
11 | VfB Stuttgart | 30 | 56 - 50 | 6 | 41 | VVWVU |
12 | VfL Wolfsburg | 30 | 53 - 47 | 6 | 39 | VVVVU |
13 | 1. FC Union Berlin | 30 | 30 - 44 | -14 | 35 | UWWUU |
14 | FC St. Pauli | 30 | 26 - 36 | -10 | 30 | WVUWU |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 38 - 55 | -17 | 30 | VUVWV |
16 | 1. FC Heidenheim | 30 | 32 - 60 | -28 | 22 | WWVVV |
17 | VfL Bochum 1848 | 30 | 29 - 62 | -33 | 20 | VVVVV |
18 | Holstein Kiel | 30 | 41 - 71 | -30 | 19 | VVUVU |
Schreibe den ersten Kommentar