Kientz wurde für sein Foul in der 2. Halbzeit des Stuttgartspiels für die Dauer von 5 Wochen gesperrt.
Spiele
|
09.11.2025 15:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
23.11.2025 17:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
29.11.2025 15:30
|
||
FC Bayern München |
||
|
06.12.2025 15:30
|
||
1. FC Köln |
||
|
13.12.2025 15:30
|
||
1. FC Heidenheim |
||
|
21.12.2025 15:30
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 12 | 44 - 9 | 34 | WWUWW |
| 2 | Leipzig | 12 | 22 - 13 | 26 | WWVWU |
| 3 | Dortmund | 12 | 21 - 11 | 25 | WWUUW |
| 4 | Leverkusen | 12 | 28 - 17 | 23 | WVWWV |
| 5 | Hoffenheim | 12 | 25 - 17 | 23 | WWWUW |
| 6 | Stuttgart | 12 | 21 - 17 | 22 | WVWUV |
| 7 | Frankfurt | 12 | 28 - 23 | 21 | WUWWU |
| 8 | Freiburg | 12 | 19 - 20 | 16 | VUWVW |
| 9 | Bremen | 12 | 16 - 21 | 16 | WUWVU |
| 10 | 1. FC Köln | 12 | 21 - 20 | 15 | VWVVU |
| 11 | Union Berlin | 12 | 15 - 19 | 15 | VUUWV |
| 12 | Mönchengladbach | 12 | 16 - 19 | 13 | VWWWU |
| 13 | Vorstadt | 12 | 11 - 18 | 12 | VVUVW |
| 14 | Augsburg | 12 | 15 - 27 | 10 | VVVWV |
| 15 | Wolfsburg | 12 | 14 - 22 | 9 | WVVVU |
| 16 | Heidenheim | 12 | 10 - 27 | 8 | VUVVW |
| 17 | St. Pauli | 12 | 10 - 24 | 7 | VVVVV |
| 18 | Mainz 05 | 12 | 11 - 23 | 6 | VUVUV |
Dabei hat er gesagt, er hat es nicht mit Absicht gemacht!
Auf sport1.de meinten sie auch, dass es eine harte Strafe ist.
Vielleicht kann tatsächlich Inceman die Chance nutzen, aber ich glaub ich lese ein bisschen zu oft mopo.