Kientz wurde für sein Foul in der 2. Halbzeit des Stuttgartspiels für die Dauer von 5 Wochen gesperrt.
Spiele
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | 5 | 15 - 6 | 13 | WWWUW |
| 2 | Hertha BSC | 4 | 12 - 5 | 12 | WWWW? |
| 3 | Heidenheim | 4 | 11 - 10 | 9 | WVWW? |
| 4 | Wolfsburg | 4 | 10 - 6 | 8 | UWWU? |
| 5 | Kaiserslautern | 4 | 5 - 1 | 8 | UUWW? |
| 6 | VfL Bochum | 4 | 3 - 3 | 6 | VWVW? |
| 7 | Osnabrück | 4 | 7 - 8 | 6 | VVWW? |
| 8 | Magdeburg | 4 | 7 - 8 | 6 | VWWV? |
| 9 | Karlsruhe | 4 | 6 - 8 | 5 | WUVU? |
| 10 | Energie Cottbus | 4 | 10 - 12 | 4 | WVVU? |
| 11 | Bielefeld | 5 | 8 - 10 | 4 | VWVUV |
| 12 | Fürth | 4 | 7 - 9 | 4 | UVWV? |
| 13 | Hannover | 5 | 5 - 8 | 4 | VVWUV |
| 14 | Darmstadt | 5 | 4 - 8 | 4 | UVVVW |
| 15 | Braunschweig | 4 | 10 - 10 | 3 | WVVV? |
| 16 | St. Pauli | 4 | 6 - 7 | 3 | UUVU? |
| 17 | Holstein | 4 | 6 - 8 | 3 | UUVU? |
| 18 | Dynamo | 4 | 5 - 10 | 3 | VWVV? |
Dabei hat er gesagt, er hat es nicht mit Absicht gemacht!
Auf sport1.de meinten sie auch, dass es eine harte Strafe ist.
Vielleicht kann tatsächlich Inceman die Chance nutzen, aber ich glaub ich lese ein bisschen zu oft mopo.