Nico Patschinski wurde vom DFB für sein gelwürdiges Foul im Spiel gegen Köln für zwei Punktspiele gesperrt. Das bedeutet, daß er erst am 15.12.2001 in Nürnberg wieder zum Einsatz kommen kann.
Spiele
|
14.01.2026 18:30
|
||
VfL Wolfsburg |
||
|
17.01.2026 15:30
|
||
Borussia Dortmund |
||
|
23.01.2026 20:30
|
||
Vorstadt |
||
|
27.01.2026 20:30
|
||
Rasenballsport Leipzig |
||
|
31.01.2026 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
|
07.02.2026 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
|
14.02.2026 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
|
22.02.2026 17:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 21 | 79 - 19 | 54 | WWVUW |
| 2 | Dortmund | 21 | 43 - 20 | 48 | WWWWW |
| 3 | Hoffenheim | 21 | 44 - 28 | 42 | WWWWV |
| 4 | Leipzig | 21 | 40 - 28 | 39 | VWUVW |
| 5 | Stuttgart | 21 | 38 - 28 | 39 | WUWWV |
| 6 | Leverkusen | 20 | 39 - 27 | 36 | VVWWU |
| 7 | Freiburg | 21 | 32 - 33 | 30 | VUWVW |
| 8 | Frankfurt | 21 | 41 - 46 | 28 | VUVVU |
| 9 | Union Berlin | 21 | 26 - 34 | 25 | UUVVU |
| 10 | 1. FC Köln | 21 | 30 - 34 | 23 | VWVWV |
| 11 | Vorstadt | 20 | 21 - 29 | 22 | VUUUW |
| 12 | Mönchengladbach | 21 | 25 - 34 | 22 | VUVUU |
| 13 | Augsburg | 21 | 24 - 39 | 22 | UUWWV |
| 14 | Mainz 05 | 21 | 25 - 33 | 21 | WVWWW |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 29 - 44 | 19 | WUVVV |
| 16 | Bremen | 21 | 22 - 39 | 19 | UVVUV |
| 17 | St. Pauli | 21 | 20 - 35 | 17 | VUUVW |
| 18 | Heidenheim | 21 | 19 - 47 | 13 | VUVVV |
Schreibe den ersten Kommentar