hallo paulianer, hier schreibt euch ein fan der gladbacher borussen. ich werde am sonntag auf dem bökelberg sein und werde meine grün-weiß-schwarze daumen drücken, daß ihr mit hochkommt, denn wenn das eine mannschaft neben meinen borussen verdient hat, dann seid ihr das. also, kopf hoch, ihr packt das. die vergangenheit im kopf, die zukunft vor augen, die raute im herzen- alles liebe eagle
Spiele
11.01.2025 15:30
|
||
![]() Eintracht Frankfurt |
||
15.01.2025 18:30
|
||
![]() VfL Bochum 1848 |
||
18.01.2025 15:30
|
||
![]() 1. FC Heidenheim |
||
26.01.2025 17:30
|
||
![]() 1. FC Union Berlin |
||
01.02.2025 15:30
|
||
![]() FC Augsburg |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 21 | 65 - 19 | 46 | 54 | WWWWW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 49 - 27 | 22 | 46 | WWUWU |
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 46 - 28 | 18 | 39 | WWUUU |
4 | VfB Stuttgart | 21 | 39 - 31 | 8 | 35 | WWVVW |
5 | Rasenballsport Leipzig | 20 | 33 - 29 | 4 | 33 | WVUUU |
6 | SC Freiburg | 21 | 28 - 36 | -8 | 33 | VVVWW |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 33 - 23 | 10 | 32 | VVWVU |
8 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 33 - 31 | 2 | 31 | VVWWU |
9 | VfL Wolfsburg | 21 | 43 - 35 | 8 | 30 | WVUUU |
10 | SV Werder Bremen | 21 | 34 - 39 | -5 | 30 | UVUWV |
11 | Borussia Dortmund | 21 | 37 - 36 | 1 | 29 | VVUWV |
12 | FC Augsburg | 21 | 24 - 35 | -11 | 27 | WWWUU |
13 | 1. FC Union Berlin | 21 | 19 - 28 | -9 | 23 | VWVUW |
14 | FC St. Pauli | 20 | 18 - 22 | -4 | 21 | VVWWU |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 26 - 44 | -18 | 18 | VWUVV |
16 | 1. FC Heidenheim | 21 | 25 - 43 | -18 | 14 | UVVVV |
17 | Holstein Kiel | 20 | 31 - 52 | -21 | 12 | VWVUV |
18 | VfL Bochum 1848 | 20 | 18 - 43 | -25 | 12 | VWUVV |
Schreibe den ersten Kommentar