Mann Mann Mann, da wollte ich mich erstmal nicht mehr mit diesem Verein beschäftigen, weil ich mich nicht über eine weitere Niederlage ärgern wollte, und heute erfahre ich, dass sie in Berlin gewonnen haben, tsetse… Nur, um meiner Chronistenpflicht zu genügen, also nochmal kurz das Ergebnis hier, auch wenn es mitlerweile eh schon jeder seit Tagen wusste (mich selbst ausgenommen), grins.
Spiele
15.01.2025 18:30
|
||
![]() VfL Bochum 1848 |
||
18.01.2025 15:30
|
||
![]() 1. FC Heidenheim |
||
26.01.2025 17:30
|
||
![]() 1. FC Union Berlin |
||
01.02.2025 15:30
|
||
![]() FC Augsburg |
||
09.02.2025 17:30
|
||
![]() Rasenballsport Leipzig |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 21 | 65 - 19 | 46 | 54 | WWWWW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 49 - 27 | 22 | 46 | WWUWU |
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 46 - 28 | 18 | 39 | WWUUU |
4 | Rasenballsport Leipzig | 21 | 35 - 29 | 6 | 36 | VUUUW |
5 | VfB Stuttgart | 21 | 39 - 31 | 8 | 35 | WWVVW |
6 | SC Freiburg | 21 | 28 - 36 | -8 | 33 | VVVWW |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 33 - 23 | 10 | 32 | VVWVU |
8 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 33 - 31 | 2 | 31 | VVWWU |
9 | VfL Wolfsburg | 21 | 43 - 35 | 8 | 30 | WVUUU |
10 | SV Werder Bremen | 21 | 34 - 39 | -5 | 30 | UVUWV |
11 | Borussia Dortmund | 21 | 37 - 36 | 1 | 29 | VVUWV |
12 | FC Augsburg | 21 | 24 - 35 | -11 | 27 | WWWUU |
13 | 1. FC Union Berlin | 21 | 19 - 28 | -9 | 23 | VWVUW |
14 | FC St. Pauli | 21 | 18 - 24 | -6 | 21 | VWWUV |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 26 - 44 | -18 | 18 | VWUVV |
16 | 1. FC Heidenheim | 21 | 25 - 43 | -18 | 14 | UVVVV |
17 | Holstein Kiel | 21 | 33 - 54 | -21 | 13 | WVUVU |
18 | VfL Bochum 1848 | 21 | 20 - 45 | -25 | 13 | WUVVU |
Schreibe den ersten Kommentar