Von Sven Brux: Moin, nach Rücksprache mit der Polizei sind jetzt die angeforderten zusätzlichen Karten für SK Block A nach Braunschweig gegangen. Das heißt, dass die ca. 300 Dauerkarteninhaber gebeten werden, bei diesem Spiel in die Nordkurve zu gehen. Dort wurde der entsprechende Kartensatz aus dem freien Verkauf genommen.
Spiele
15.09.2024 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
22.09.2024 19:30
|
||
RB Leipzig |
||
28.09.2024 15:30
|
||
SC Freiburg |
||
05.10.2024 18:30
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
18.10.2024 20:30
|
||
Borussia Dortmund |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 5 | 17 - 4 | 13 | 13 | WWWWU |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 11 - 6 | 5 | 12 | VWWWW |
3 | RB Leipzig | 5 | 8 - 2 | 6 | 11 | WWUUW |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 14 - 10 | 4 | 10 | WVWWU |
5 | Borussia Dortmund | 5 | 11 - 9 | 2 | 10 | WUWVW |
6 | 1. FC Heidenheim | 5 | 10 - 7 | 3 | 9 | WWVVW |
7 | SC Freiburg | 5 | 8 - 7 | 1 | 9 | WVWWV |
8 | VfB Stuttgart | 5 | 14 - 10 | 4 | 8 | VUWWU |
9 | 1. FC Union Berlin | 5 | 4 - 3 | 1 | 8 | UWUWV |
10 | SV Werder Bremen | 5 | 8 - 11 | -3 | 8 | UUWVW |
11 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 6 - 8 | -2 | 6 | VWVVW |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 8 - 10 | -2 | 5 | UUVWV |
13 | VfL Wolfsburg | 5 | 10 - 11 | -1 | 4 | VWVVU |
14 | FC St. Pauli | 5 | 4 - 6 | -2 | 4 | VVVUW |
15 | FC Augsburg | 5 | 7 - 14 | -7 | 4 | UVWVV |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 9 - 15 | -6 | 3 | WVVVV |
17 | VfL Bochum 1848 | 5 | 5 - 11 | -6 | 1 | VVVUV |
18 | Holstein Kiel | 5 | 7 - 17 | -10 | 1 | VVVUV |
Schreibe den ersten Kommentar