Für das DFB-Pokal-Spiel gegen Werder Bremen am 6. November sind bereits 12.500 Karten verkauft worden, wer noch Karten (Preise wie bei Bundesligaspielen) haben will, sollte sich also etwas ranhalten.
Spiele
21.09.2020 20:30
|
||
![]() Bochum |
||
27.09.2020 13:30
|
||
![]() Heidenheim |
||
02.10.2020 18:30
|
||
![]() Sandhausen |
||
19.10.2020 20:30
|
||
![]() Nürnberg |
||
24.10.2020 13:00
|
||
![]() Darmstadt |
||
30.10.2020 18:30
|
||
![]() Vorstadt |
||
08.11.2020 13:30
|
||
![]() Karlsruhe |
||
21.11.2020 13:00
|
||
![]() Paderborn |
||
27.11.2020 18:30
|
||
![]() Osnabrück |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL B. | 28 | 50 - 30 | 20 | 54 |
2 | hsv | 28 | 57 - 35 | 22 | 50 |
3 | Fürth | 27 | 51 - 32 | 19 | 50 |
4 | Kiel | 26 | 39 - 25 | 14 | 46 |
5 | F95 | 27 | 39 - 37 | 2 | 43 |
6 | KSC | 27 | 39 - 33 | 6 | 42 |
7 | FCH | 27 | 38 - 35 | 3 | 42 |
8 | FCSP | 28 | 44 - 44 | 0 | 41 |
9 | SCP | 28 | 38 - 34 | 4 | 38 |
10 | Aue | 28 | 37 - 40 | -3 | 37 |
11 | hsv96 | 26 | 40 - 33 | 7 | 36 |
12 | D98 | 28 | 45 - 47 | -2 | 35 |
13 | 1. FCN | 27 | 35 - 41 | -6 | 32 |
14 | Jahn | 26 | 28 - 33 | -5 | 31 |
15 | Osnab. | 26 | 25 - 40 | -15 | 26 |
16 | BTSV | 27 | 23 - 46 | -23 | 26 |
17 | Sandh. | 27 | 29 - 47 | -18 | 25 |
18 | Kickers | 27 | 29 - 54 | -25 | 19 |
Schreibe den ersten Kommentar