Zu den beiden Heimspielen gegen den VfB Lübeck (So., 9.02., 15.00 Uhr) und Union Berlin (So., 23.02., 15.00 Uhr) wird der „Stehplatzblock A“ der Südkurve zusätzlich für die Gästefans geöffnet. Dauerkarteninhaber für diesen Bereich werden gebeten, die Nordkurve zu nutzen.
Alle Südkurven-Fans ohne Dauerkarte sollten sich möglichst schnell Karten für die Nordkurve besorgen. Wir bitten um Verständnis!
Spiele
|
07.02.2026 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
|
14.02.2026 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
|
22.02.2026 17:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
|
28.02.2026 15:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
|
08.03.2026 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
||
|
13.03.2026 20:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
|
22.03.2026 17:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
05.04.2026 15:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 25 | 92 - 24 | 66 | WWWWW |
| 2 | Dortmund | 25 | 53 - 26 | 55 | WWUVW |
| 3 | Hoffenheim | 25 | 53 - 33 | 49 | VWUVW |
| 4 | Stuttgart | 25 | 50 - 34 | 47 | VWUWU |
| 5 | Leipzig | 25 | 48 - 34 | 47 | WUUWW |
| 6 | Leverkusen | 25 | 48 - 32 | 44 | WVUWU |
| 7 | Frankfurt | 25 | 48 - 49 | 35 | UWVWU |
| 8 | Freiburg | 25 | 37 - 42 | 34 | WVWVU |
| 9 | Augsburg | 25 | 31 - 43 | 31 | VWWWV |
| 10 | Vorstadt | 25 | 28 - 36 | 29 | WUVVW |
| 11 | Union Berlin | 25 | 30 - 42 | 28 | UVWVV |
| 12 | Mönchengladbach | 25 | 28 - 43 | 25 | UVVWV |
| 13 | Bremen | 25 | 29 - 45 | 25 | VVVWW |
| 14 | 1. FC Köln | 25 | 34 - 43 | 24 | VVUVV |
| 15 | Mainz 05 | 25 | 29 - 41 | 24 | WVUUU |
| 16 | St. Pauli | 25 | 23 - 40 | 24 | WVWWU |
| 17 | Wolfsburg | 25 | 34 - 55 | 20 | VUVVV |
| 18 | Heidenheim | 25 | 24 - 57 | 14 | VVUVV |
Schreibe den ersten Kommentar