Zu den beiden Heimspielen gegen den VfB Lübeck (So., 9.02., 15.00 Uhr) und Union Berlin (So., 23.02., 15.00 Uhr) wird der „Stehplatzblock A“ der Südkurve zusätzlich für die Gästefans geöffnet. Dauerkarteninhaber für diesen Bereich werden gebeten, die Nordkurve zu nutzen.
Alle Südkurven-Fans ohne Dauerkarte sollten sich möglichst schnell Karten für die Nordkurve besorgen. Wir bitten um Verständnis!
Spiele
26.01.2025 17:30
|
||
![]() 1. FC Union Berlin |
||
01.02.2025 15:30
|
||
![]() FC Augsburg |
||
09.02.2025 17:30
|
||
![]() Rasenballsport Leipzig |
||
15.02.2025 15:30
|
||
![]() SC Freiburg |
||
22.02.2025 15:30
|
||
![]() 1. FSV Mainz 05 |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 22 | 65 - 19 | 46 | 55 | WWWWU |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 49 - 27 | 22 | 47 | WUWUU |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 49 - 29 | 20 | 42 | WUUUW |
4 | Rasenballsport Leipzig | 22 | 35 - 29 | 6 | 37 | UUUWU |
5 | SC Freiburg | 22 | 29 - 36 | -7 | 36 | VVWWW |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 35 - 23 | 12 | 35 | VWVUW |
7 | VfB Stuttgart | 22 | 40 - 33 | 7 | 35 | WVVWV |
8 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 35 - 32 | 3 | 34 | VWWUW |
9 | VfL Wolfsburg | 22 | 45 - 36 | 9 | 33 | VUUUW |
10 | SV Werder Bremen | 22 | 35 - 42 | -7 | 30 | VUWVV |
11 | Borussia Dortmund | 22 | 37 - 38 | -1 | 29 | VUWVV |
12 | FC Augsburg | 22 | 24 - 35 | -11 | 28 | WWUUU |
13 | 1. FC Union Berlin | 22 | 20 - 30 | -10 | 23 | WVUWV |
14 | FC St. Pauli | 22 | 18 - 25 | -7 | 21 | WWUVV |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 29 - 45 | -16 | 21 | WUVVW |
16 | VfL Bochum 1848 | 22 | 22 - 45 | -23 | 16 | UVVUW |
17 | 1. FC Heidenheim | 22 | 25 - 45 | -20 | 14 | VVVVV |
18 | Holstein Kiel | 22 | 34 - 57 | -23 | 13 | VUVUV |
Schreibe den ersten Kommentar