Und jetzt alle:
Spiele
21.09.2020 20:30
|
||
![]() Bochum |
||
27.09.2020 13:30
|
||
![]() Heidenheim |
||
02.10.2020 18:30
|
||
![]() Sandhausen |
||
19.10.2020 20:30
|
||
![]() Nürnberg |
||
24.10.2020 13:00
|
||
![]() Darmstadt |
||
30.10.2020 18:30
|
||
![]() Vorstadt |
||
08.11.2020 13:30
|
||
![]() Karlsruhe |
||
21.11.2020 13:00
|
||
![]() Paderborn |
||
27.11.2020 18:30
|
||
![]() Osnabrück |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL B. | 23 | 43 - 23 | 20 | 45 |
2 | Kiel | 23 | 37 - 21 | 16 | 45 |
3 | Fürth | 23 | 45 - 27 | 18 | 43 |
4 | hsv | 22 | 48 - 28 | 20 | 42 |
5 | KSC | 23 | 37 - 30 | 7 | 39 |
6 | F95 | 22 | 32 - 29 | 3 | 36 |
7 | hsv96 | 23 | 35 - 27 | 8 | 34 |
8 | FCH | 22 | 32 - 29 | 3 | 33 |
9 | Aue | 23 | 31 - 31 | 0 | 32 |
10 | SCP | 23 | 28 - 27 | 1 | 31 |
11 | Jahn | 23 | 25 - 29 | -4 | 29 |
12 | FCSP | 22 | 36 - 40 | -4 | 28 |
13 | 1. FCN | 22 | 29 - 34 | -5 | 26 |
14 | D98 | 23 | 34 - 40 | -6 | 25 |
15 | Osnab. | 22 | 22 - 34 | -12 | 22 |
16 | BTSV | 22 | 21 - 43 | -22 | 20 |
17 | Sandh. | 22 | 25 - 44 | -19 | 18 |
18 | Kickers | 23 | 25 - 49 | -24 | 15 |
Schreibe den ersten Kommentar