Moin, vielleicht ja für den ein oder anderen von Interesse, der zwar keine Karte mehr bekommen hat, aber trotzdem das Spiel nicht alleine, sondern mit anderen Fans anschauen möchte, ein paar Möglichkeiten gibt es dafür: München, Hamburg , oder aber im Clubheim (wobei – das ist sicher hart am erträglichen, so nah, und doch so fern…).
Spiele
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 4 | 12 - 5 | 12 | WWWW? |
| 2 | Nürnberg | 4 | 13 - 5 | 10 | WWWU? |
| 3 | Heidenheim | 4 | 11 - 10 | 9 | WVWW? |
| 4 | Wolfsburg | 4 | 10 - 6 | 8 | UWWU? |
| 5 | Kaiserslautern | 4 | 5 - 1 | 8 | UUWW? |
| 6 | VfL Bochum | 4 | 3 - 3 | 6 | VWVW? |
| 7 | Osnabrück | 4 | 7 - 8 | 6 | VVWW? |
| 8 | Magdeburg | 4 | 7 - 8 | 6 | VWWV? |
| 9 | Karlsruhe | 4 | 6 - 8 | 5 | WUVU? |
| 10 | Bielefeld | 4 | 7 - 8 | 4 | VWVU? |
| 11 | Energie Cottbus | 4 | 10 - 12 | 4 | WVVU? |
| 12 | Fürth | 4 | 7 - 9 | 4 | UVWV? |
| 13 | Hannover | 4 | 4 - 6 | 4 | VVWU? |
| 14 | Braunschweig | 4 | 10 - 10 | 3 | WVVV? |
| 15 | St. Pauli | 4 | 6 - 7 | 3 | UUVU? |
| 16 | Holstein | 4 | 6 - 8 | 3 | UUVU? |
| 17 | Dynamo | 4 | 5 - 10 | 3 | VWVV? |
| 18 | Darmstadt | 4 | 2 - 7 | 1 | UVVV? |
Schreibe den ersten Kommentar