Moin, vielleicht ja für den ein oder anderen von Interesse, der zwar keine Karte mehr bekommen hat, aber trotzdem das Spiel nicht alleine, sondern mit anderen Fans anschauen möchte, ein paar Möglichkeiten gibt es dafür: München, Hamburg , oder aber im Clubheim (wobei – das ist sicher hart am erträglichen, so nah, und doch so fern…).
Spiele
|
21.12.2025 15:30
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
|
14.01.2026 18:30
|
||
VfL Wolfsburg |
||
|
17.01.2026 15:30
|
||
Borussia Dortmund |
||
|
23.01.2026 20:30
|
||
Vorstadt |
||
|
27.01.2026 20:30
|
||
Rasenballsport Leipzig |
||
|
31.01.2026 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
|
07.02.2026 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
|
14.02.2026 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 17 | 66 - 13 | 47 | WUWWW |
| 2 | Dortmund | 17 | 32 - 15 | 36 | WUWUW |
| 3 | Leipzig | 16 | 32 - 19 | 32 | UWVVW |
| 4 | Stuttgart | 17 | 32 - 25 | 32 | VWUWW |
| 5 | Hoffenheim | 16 | 34 - 21 | 30 | WVWUW |
| 6 | Leverkusen | 16 | 34 - 24 | 29 | VVWWV |
| 7 | Frankfurt | 18 | 38 - 39 | 27 | WUUVU |
| 8 | Freiburg | 17 | 27 - 29 | 23 | VUWWV |
| 9 | Union Berlin | 16 | 22 - 25 | 22 | VVWWU |
| 10 | Mönchengladbach | 17 | 23 - 29 | 19 | WVVWV |
| 11 | Wolfsburg | 17 | 26 - 37 | 18 | WWVVW |
| 12 | Bremen | 17 | 21 - 34 | 18 | VVUVU |
| 13 | 1. FC Köln | 17 | 25 - 29 | 17 | UVVUV |
| 14 | Vorstadt | 16 | 17 - 27 | 16 | WWVUV |
| 15 | Augsburg | 16 | 17 - 32 | 14 | VWVUV |
| 16 | Mainz 05 | 17 | 17 - 29 | 12 | VUUUW |
| 17 | St. Pauli | 16 | 14 - 28 | 12 | VUWUV |
| 18 | Heidenheim | 17 | 16 - 38 | 12 | WVVUV |
Schreibe den ersten Kommentar