Am heutigen Dienstag erreichte den FC St. Pauli eine erneute Spielabsage aus Lübeck. Die Begegnung, die bereits am 11.02. wegen Unbespielbarkeit des Platzes ins Wasser gefallen ist, fällt ein zweites Mal aus. Der gefrorene Boden und die über Nacht eingetretenen Schneefälle machen den Nord-Klubs und den Fans einen Strich durch den Abend im Stadion an der Lohmühle. Beide Vereine befinden sich derzeit in Gesprächen auf der Suche nach einem neuen Termin.
Spiele
15.09.2024 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
22.09.2024 19:30
|
||
RB Leipzig |
||
28.09.2024 15:30
|
||
SC Freiburg |
||
05.10.2024 18:30
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
18.10.2024 20:30
|
||
Borussia Dortmund |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 6 | 20 - 7 | 13 | 14 | WWWUU |
2 | RB Leipzig | 6 | 9 - 2 | 7 | 14 | WUUWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 14 - 9 | 5 | 13 | WWWWU |
4 | SC Freiburg | 6 | 9 - 7 | 2 | 12 | VWWVW |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 16 - 12 | 4 | 11 | VWWUU |
6 | 1. FC Union Berlin | 6 | 6 - 4 | 2 | 11 | WUWVW |
7 | Borussia Dortmund | 6 | 12 - 11 | 1 | 10 | UWVWV |
8 | 1. FC Heidenheim | 6 | 10 - 8 | 2 | 9 | WVVWV |
9 | VfB Stuttgart | 6 | 14 - 11 | 3 | 8 | UWWUV |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 11 - 10 | 1 | 8 | UVWVW |
11 | SV Werder Bremen | 6 | 8 - 12 | -4 | 8 | UWVWV |
12 | VfL Wolfsburg | 6 | 13 - 12 | 1 | 7 | WVVUW |
13 | FC Augsburg | 6 | 9 - 15 | -6 | 7 | VWVVW |
14 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 7 - 10 | -3 | 6 | WVVWV |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 10 - 15 | -5 | 6 | VVVVW |
16 | FC St. Pauli | 6 | 4 - 9 | -5 | 4 | VVUWV |
17 | Holstein Kiel | 6 | 9 - 19 | -10 | 2 | VVUVU |
18 | VfL Bochum 1848 | 6 | 6 - 14 | -8 | 1 | VVUVV |
Schreibe den ersten Kommentar