Rene Schnitzler ist am kommenden Montag zu Gast in der Sportsendung Rasant bei Hamburg 1. Der 23 Jahre alte Stürmer steht ab 20.15 Uhr Moderator Ulli Pingel Rede und Antwort.
Spiele
21.09.2020 20:30
|
||
![]() Bochum |
||
27.09.2020 13:30
|
||
![]() Heidenheim |
||
02.10.2020 18:30
|
||
![]() Sandhausen |
||
19.10.2020 20:30
|
||
![]() Nürnberg |
||
24.10.2020 13:00
|
||
![]() Darmstadt |
||
30.10.2020 18:30
|
||
![]() Vorstadt |
||
08.11.2020 13:30
|
||
![]() Karlsruhe |
||
21.11.2020 13:00
|
||
![]() Paderborn |
||
27.11.2020 18:30
|
||
![]() Osnabrück |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL B. | 16 | 31 - 16 | 15 | 32 |
2 | hsv | 15 | 31 - 19 | 12 | 30 |
3 | F95 | 16 | 24 - 19 | 5 | 30 |
4 | Kiel | 15 | 24 - 14 | 10 | 29 |
5 | Fürth | 16 | 30 - 20 | 10 | 28 |
6 | hsv96 | 16 | 23 - 18 | 5 | 23 |
7 | KSC | 15 | 26 - 23 | 3 | 22 |
8 | Aue | 16 | 24 - 21 | 3 | 22 |
9 | SCP | 16 | 21 - 19 | 2 | 22 |
10 | Osnab. | 15 | 20 - 21 | -1 | 22 |
11 | FCH | 15 | 19 - 20 | -1 | 22 |
12 | 1. FCN | 16 | 23 - 23 | 0 | 20 |
13 | D98 | 15 | 27 - 27 | 0 | 18 |
14 | Jahn | 15 | 18 - 22 | -4 | 17 |
15 | Sandh. | 15 | 16 - 31 | -15 | 14 |
16 | BTSV | 16 | 14 - 32 | -18 | 14 |
17 | FCSP | 16 | 21 - 30 | -9 | 13 |
18 | Kickers | 16 | 18 - 35 | -17 | 9 |
Hallo,
hier der Link zum Auftritt von René Schmitzler:
http://www.hamburg1video.de/video/iLyROoafYvqK.html
lg