Der FC St. Pauli plant, zu Beginn der kommenden Saison an den Stadiontoren ein elektronisches Einlasskontrollsystem (EKS) zu installieren. Zusätzlich sollen auf den Einzelkarten künftig Namensfelder aufgedruckt werden, die bestätigen, dass der Kartennutzer die AGBs des Vereins akzeptiert. Beide Maßnahmen sollen das Vorgehen gegen den Schwarzmarkthandel mit Eintrittskarten erleichtern bzw. sind hierfür rechtlich sogar notwendig. Die Nutzung des EKS bietet obendrein die Möglichkeit, ab sofort verlorene oder gestohlene Dauer- und Einzelkarten zu sperren und Ersatztickets auszustellen. Da beide Maßnahmen Diskussionspotential bergen, findet am Mittwoch, d. 08.06. ab 18.30 Uhr im Clubheim eine Informationsveranstaltung statt.
Spiele
15.09.2024 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
22.09.2024 19:30
|
||
RB Leipzig |
||
28.09.2024 15:30
|
||
SC Freiburg |
||
05.10.2024 18:30
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
18.10.2024 20:30
|
||
Borussia Dortmund |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 6 | 20 - 7 | 13 | 14 | WWWUU |
2 | RB Leipzig | 6 | 9 - 2 | 7 | 14 | WUUWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 14 - 9 | 5 | 13 | WWWWU |
4 | SC Freiburg | 6 | 9 - 7 | 2 | 12 | VWWVW |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 16 - 12 | 4 | 11 | VWWUU |
6 | 1. FC Union Berlin | 6 | 6 - 4 | 2 | 11 | WUWVW |
7 | Borussia Dortmund | 6 | 12 - 11 | 1 | 10 | UWVWV |
8 | 1. FC Heidenheim | 6 | 10 - 8 | 2 | 9 | WVVWV |
9 | VfB Stuttgart | 6 | 14 - 11 | 3 | 8 | UWWUV |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 11 - 10 | 1 | 8 | UVWVW |
11 | SV Werder Bremen | 6 | 8 - 12 | -4 | 8 | UWVWV |
12 | VfL Wolfsburg | 6 | 13 - 12 | 1 | 7 | WVVUW |
13 | FC Augsburg | 6 | 9 - 15 | -6 | 7 | VWVVW |
14 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 7 - 10 | -3 | 6 | WVVWV |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 10 - 15 | -5 | 6 | VVVVW |
16 | FC St. Pauli | 6 | 4 - 9 | -5 | 4 | VVUWV |
17 | Holstein Kiel | 6 | 9 - 19 | -10 | 2 | VVUVU |
18 | VfL Bochum 1848 | 6 | 6 - 14 | -8 | 1 | VVUVV |
Schreibe den ersten Kommentar