Toralf Konetzke hat einen neuen Verein gefunden und wechselt zum Zweitliga Aufsteiger Wacker Burghausen. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2004. Wohl auch wegen der besseren sportlichen Perspektive, wie üblich…?
Spiele
21.09.2020 20:30
|
||
![]() Bochum |
||
27.09.2020 13:30
|
||
![]() Heidenheim |
||
02.10.2020 18:30
|
||
![]() Sandhausen |
||
19.10.2020 20:30
|
||
![]() Nürnberg |
||
24.10.2020 13:00
|
||
![]() Darmstadt |
||
30.10.2020 18:30
|
||
![]() Vorstadt |
||
08.11.2020 13:30
|
||
![]() Karlsruhe |
||
21.11.2020 13:00
|
||
![]() Paderborn |
||
27.11.2020 18:30
|
||
![]() Osnabrück |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL B. | 24 | 45 - 24 | 21 | 48 |
2 | Kiel | 24 | 38 - 22 | 16 | 46 |
3 | hsv | 24 | 49 - 30 | 19 | 43 |
4 | Fürth | 24 | 46 - 29 | 17 | 43 |
5 | KSC | 24 | 37 - 30 | 7 | 40 |
6 | FCH | 24 | 37 - 32 | 5 | 39 |
7 | F95 | 24 | 37 - 33 | 4 | 39 |
8 | hsv96 | 24 | 36 - 28 | 8 | 35 |
9 | Aue | 24 | 32 - 32 | 0 | 33 |
10 | FCSP | 24 | 37 - 40 | -3 | 32 |
11 | SCP | 24 | 30 - 30 | 0 | 31 |
12 | Jahn | 23 | 25 - 29 | -4 | 29 |
13 | D98 | 24 | 37 - 42 | -5 | 28 |
14 | 1. FCN | 24 | 30 - 37 | -7 | 27 |
15 | BTSV | 24 | 22 - 43 | -21 | 24 |
16 | Osnab. | 23 | 22 - 37 | -15 | 22 |
17 | Sandh. | 24 | 28 - 45 | -17 | 21 |
18 | Kickers | 24 | 26 - 51 | -25 | 15 |
Schreibe den ersten Kommentar