So, nach etwa 30 Minuten waren dann auch die letzten paar tausend Tickets für das Spiel ausverkauft. Wer nun keine Karte hat, kann entweder ARD schauen, den ebayhaien sein Geld in den Rachen schmeissen oder am Spieltag einfach zum Stadion kommen – beim letzten Spiel gabs da noch Karten zum Normalpreis, weil ein paar Leute wohl doch nicht konnten… Ein paar Fotos vom letzten Verkaufstag
Spiele
21.09.2020 20:30
|
||
![]() Bochum |
||
27.09.2020 13:30
|
||
![]() Heidenheim |
||
02.10.2020 18:30
|
||
![]() Sandhausen |
||
19.10.2020 20:30
|
||
![]() Nürnberg |
||
24.10.2020 13:00
|
||
![]() Darmstadt |
||
30.10.2020 18:30
|
||
![]() Vorstadt |
||
08.11.2020 13:30
|
||
![]() Karlsruhe |
||
21.11.2020 13:00
|
||
![]() Paderborn |
||
27.11.2020 18:30
|
||
![]() Osnabrück |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL B. | 23 | 43 - 23 | 20 | 45 |
2 | Kiel | 23 | 37 - 21 | 16 | 45 |
3 | Fürth | 23 | 45 - 27 | 18 | 43 |
4 | hsv | 23 | 48 - 29 | 19 | 42 |
5 | KSC | 23 | 37 - 30 | 7 | 39 |
6 | FCH | 23 | 35 - 31 | 4 | 36 |
7 | F95 | 23 | 34 - 32 | 2 | 36 |
8 | hsv96 | 23 | 35 - 27 | 8 | 34 |
9 | Aue | 23 | 31 - 31 | 0 | 32 |
10 | SCP | 23 | 28 - 27 | 1 | 31 |
11 | FCSP | 23 | 37 - 40 | -3 | 31 |
12 | Jahn | 23 | 25 - 29 | -4 | 29 |
13 | 1. FCN | 23 | 29 - 34 | -5 | 27 |
14 | D98 | 23 | 34 - 40 | -6 | 25 |
15 | Osnab. | 23 | 22 - 37 | -15 | 22 |
16 | Sandh. | 23 | 28 - 44 | -16 | 21 |
17 | BTSV | 23 | 21 - 43 | -22 | 21 |
18 | Kickers | 23 | 25 - 49 | -24 | 15 |
Schreibe den ersten Kommentar