So, ich war heute Mittag im Millerntor und habe dort für euch das Mannschaftsfoto sowie die Einzelportraits aufgenommen. Das Mannschaftsfoto findet ihr, wenn ihr in der oberen Leiste auf „Das Team“ klickt.
Die Einzelportraits der Spieler mit kleinen Steckbriefen kommen dann jetzt nach und nach dort als Untermenü…
Spiele
|
14.02.2026 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
|
22.02.2026 17:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
|
28.02.2026 15:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
|
08.03.2026 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
||
|
13.03.2026 20:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
|
22.03.2026 17:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
05.04.2026 15:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
11.04.2026 18:30
|
||
FC Bayern München |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 26 | 93 - 25 | 67 | WWWWU |
| 2 | Dortmund | 26 | 55 - 26 | 58 | WUVWW |
| 3 | Hoffenheim | 26 | 54 - 34 | 50 | WUVWU |
| 4 | Stuttgart | 26 | 51 - 34 | 50 | WUWUW |
| 5 | Leipzig | 26 | 48 - 35 | 47 | UUWWV |
| 6 | Leverkusen | 26 | 49 - 33 | 45 | VUWUU |
| 7 | Frankfurt | 26 | 49 - 49 | 38 | WVWUW |
| 8 | Freiburg | 26 | 37 - 43 | 34 | VWVUV |
| 9 | Union Berlin | 26 | 31 - 42 | 31 | VWVVW |
| 10 | Augsburg | 26 | 31 - 45 | 31 | WWWVV |
| 11 | Vorstadt | 26 | 29 - 37 | 30 | UVVWU |
| 12 | Mönchengladbach | 26 | 30 - 43 | 28 | VVWVW |
| 13 | Mainz 05 | 26 | 31 - 41 | 27 | VUUUW |
| 14 | 1. FC Köln | 26 | 35 - 44 | 25 | VUVVU |
| 15 | Bremen | 26 | 29 - 47 | 25 | VVWWV |
| 16 | St. Pauli | 26 | 23 - 42 | 24 | VWWUV |
| 17 | Wolfsburg | 26 | 35 - 56 | 21 | UVVVU |
| 18 | Heidenheim | 26 | 24 - 58 | 14 | VUVVV |

