Der FC St. Pauli hat für die Saison 2002/03 Abwehrspieler Torsten Traub vom Zweitligisten SSV Reutlingen verpflichtet. Der 26-Jährige kommt ablösefrei und erhält bei den Hamburgern einen Zweijahresvertrag, der auch für die zweite Liga gilt. Traub ist seit 1989 bei den Reutlingern und hat für den SSV 32 Zweitligaspiele absolviert. (www.bundesliga.de)
Spiele
|
07.02.2026 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
|
14.02.2026 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
|
22.02.2026 17:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
|
28.02.2026 15:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
|
08.03.2026 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
||
|
13.03.2026 20:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
|
22.03.2026 17:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
05.04.2026 15:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 25 | 92 - 24 | 66 | WWWWW |
| 2 | Dortmund | 25 | 53 - 26 | 55 | WWUVW |
| 3 | Hoffenheim | 25 | 53 - 33 | 49 | VWUVW |
| 4 | Stuttgart | 25 | 50 - 34 | 47 | VWUWU |
| 5 | Leipzig | 25 | 48 - 34 | 47 | WUUWW |
| 6 | Leverkusen | 25 | 48 - 32 | 44 | WVUWU |
| 7 | Frankfurt | 24 | 48 - 49 | 34 | VUWVW |
| 8 | Freiburg | 25 | 37 - 42 | 34 | WVWVU |
| 9 | Augsburg | 25 | 31 - 43 | 31 | VWWWV |
| 10 | Vorstadt | 25 | 28 - 36 | 29 | WUVVW |
| 11 | Union Berlin | 24 | 29 - 38 | 28 | VUVWV |
| 12 | Mönchengladbach | 25 | 28 - 43 | 25 | UVVWV |
| 13 | 1. FC Köln | 25 | 34 - 43 | 24 | VVUVV |
| 14 | Mainz 05 | 25 | 29 - 41 | 24 | WVUUU |
| 15 | St. Pauli | 24 | 23 - 40 | 23 | VWVWW |
| 16 | Bremen | 24 | 25 - 44 | 22 | UVVVW |
| 17 | Wolfsburg | 25 | 34 - 55 | 20 | VUVVV |
| 18 | Heidenheim | 25 | 24 - 57 | 14 | VVUVV |
Schreibe den ersten Kommentar