Bei den BusfahrerInnen sieht es etwas anders aus. Es gibt zwar eine Stornogebühr der Busvermieter, aber die beträgt umgerechnet auf alle Mitfahrenden nur 5,– pro Person, d.h. AFM-Mitglieder erhalten 12,– und Normal-Buchende 15,– Euro zurück.
Die Fahrscheine gelten somit auch nicht für die nächste Fahrt zum Nachholspiel, sondern müssen (spätestens dann) umgetauscht werden.
Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können natürlich trotzdem auch zurückgegeben werden, bei uns oder im Kartencenter.
Spiele
|
19.10.2025 17:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
|
25.10.2025 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
||
|
01.11.2025 15:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
|
09.11.2025 15:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
23.11.2025 17:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
29.11.2025 15:30
|
||
FC Bayern München |
||
|
06.12.2025 15:30
|
||
1. FC Köln |
||
|
13.12.2025 15:30
|
||
1. FC Heidenheim |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 10 | 35 - 6 | 28 | WWWWU |
| 2 | Leipzig | 10 | 20 - 13 | 22 | UWWWV |
| 3 | Dortmund | 10 | 16 - 7 | 21 | UVWWU |
| 4 | Stuttgart | 10 | 17 - 12 | 21 | WWWVW |
| 5 | Leverkusen | 10 | 24 - 14 | 20 | WWWVW |
| 6 | Hoffenheim | 10 | 21 - 16 | 19 | VWWWW |
| 7 | Frankfurt | 10 | 23 - 19 | 17 | VUWUW |
| 8 | Bremen | 10 | 15 - 18 | 15 | WUWUW |
| 9 | 1. FC Köln | 10 | 17 - 15 | 14 | WUVWV |
| 10 | Freiburg | 10 | 13 - 14 | 13 | UUVUW |
| 11 | Union Berlin | 10 | 13 - 17 | 12 | VWVUU |
| 12 | Mönchengladbach | 10 | 13 - 19 | 9 | UVVWW |
| 13 | Vorstadt | 10 | 9 - 16 | 9 | WVVVU |
| 14 | Wolfsburg | 10 | 12 - 18 | 8 | VVWVV |
| 15 | Augsburg | 10 | 14 - 24 | 7 | WUVVV |
| 16 | St. Pauli | 10 | 9 - 20 | 7 | VVVVV |
| 17 | Mainz 05 | 10 | 10 - 18 | 5 | VVVUV |
| 18 | Heidenheim | 10 | 8 - 23 | 5 | VUVUV |
Schreibe den ersten Kommentar