Willkürlich und ohne jede Begründung ausgesprochen. Nicht im Zusammenhang mit den Problemen letzte Woche in der AOL – Arena stehend (dann hätten sie nämlich vom Heimverein, dem Hamburger SV und nicht vom FC St.Pauli ausgesprochen werden müssen). Ohne eine vorhergehende Anhörung der Betroffenen.
Und nicht in meinem Namen.
Spiele
17.05.2025 15:30
|
||
![]() VfL Bochum 1848 |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 99 - 32 | 67 | 82 | WWUWW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 72 - 43 | 29 | 69 | UWUVU |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 68 - 46 | 22 | 60 | UWUUW |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 71 - 51 | 20 | 57 | WWWWW |
5 | SC Freiburg | 34 | 49 - 53 | -4 | 55 | WWUWV |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 55 - 42 | 13 | 52 | UVUWU |
7 | Rasenballsport Leipzig | 34 | 52 - 48 | 4 | 51 | UVUUV |
8 | SV Werder Bremen | 34 | 54 - 57 | -3 | 51 | WUUUW |
9 | VfB Stuttgart | 34 | 64 - 53 | 11 | 50 | UVWWW |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 55 - 57 | -2 | 45 | VVUVV |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | 56 - 54 | 2 | 43 | UVVUW |
12 | FC Augsburg | 34 | 35 - 51 | -16 | 43 | UVVVV |
13 | 1. FC Union Berlin | 34 | 35 - 51 | -16 | 40 | UUUVW |
14 | FC St. Pauli | 34 | 28 - 41 | -13 | 32 | UUVUV |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 46 - 68 | -22 | 32 | VVUUV |
16 | 1. FC Heidenheim | 34 | 37 - 64 | -27 | 29 | VWUWV |
17 | Holstein Kiel | 34 | 49 - 80 | -31 | 25 | UWWVV |
18 | VfL Bochum 1848 | 34 | 33 - 67 | -34 | 25 | VUUVW |
LITTMANN RAUS!!!
warum habt dir verbot gegeben
Lies das hier