Zugespieltes Foto des Chemnitzer Gästeblocks. Da erübrigt sich eigentlich jeder weitere Kommentar, es wird kein Zufall sein, wenn sich Fans einer Hellblau-Weissen Manschaft mit solchen Flaggen ausrüsten, die nicht nur zufällig an gewisse Abzeichen erinnern…
Leider ist denen bei der Abreise dann wohl nicht mehr genügend passiert, aber man sieht sich netterweise ja meist mehrfach.
BTW: Die FIFA hat da kürzlich was nettes entschieden, ich würde ja sagen, nun hat Chemnitz noch drei Punkte weniger– aber wahrscheinlich ist der DFB mal wieder einäugig…
Spiele
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 122 - 36 | 89 | WWUWW |
| 2 | Dortmund | 34 | 70 - 34 | 73 | VWVWW |
| 3 | Leipzig | 34 | 66 - 47 | 65 | WWVWV |
| 4 | Stuttgart | 34 | 71 - 49 | 62 | VUUWU |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 65 - 52 | 61 | WWUWV |
| 6 | Leverkusen | 34 | 67 - 47 | 58 | VWWVU |
| 7 | Freiburg | 34 | 51 - 57 | 47 | WVUVW |
| 8 | Frankfurt | 34 | 61 - 65 | 44 | VUVVU |
| 9 | Augsburg | 34 | 45 - 61 | 43 | WUWWV |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 44 - 53 | 40 | UVWVW |
| 11 | Union Berlin | 34 | 44 - 58 | 39 | VVUWW |
| 12 | Mönchengladbach | 34 | 42 - 53 | 38 | UUWVW |
| 13 | Vorstadt | 34 | 40 - 54 | 38 | VVWWU |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 49 - 63 | 32 | UVUVV |
| 15 | Bremen | 34 | 37 - 60 | 32 | WUVVV |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 45 - 69 | 29 | WUUVW |
| 17 | Heidenheim | 34 | 41 - 71 | 28 | VWUWV |
| 18 | St. Pauli | 34 | 29 - 60 | 26 | UVVVV |
FUCK OF CHEMNITZ
Schöne Grüße in den Norden. Schön, dass ihr gegen dieses Chemnitz-Pack gewonnen habt.
We’ll c u next year
Aue+St. Pauli