Brunnemann, der in Jena nach einem heftigen Foul in der 43. Minute ausgewechselt werden musste, hat sich „nur“ eine schmerzhafte Knieprellung zugezogen. Der Mittelfeldspieler darf morgen nicht am Sprinttest teilnehmen, wird aber am Nachmittag im Elixia ein Sonderprogramm absolvieren. Je nach Heilungsprozess wird der 27-Jährige am Mittwoch oder Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.
Sofort wieder voll belastbar ist René Schnitzler. Bei dem Angreifer wurde eine kleine Zerrung im Innenband (Knie) diagnostiziert. Schnitzler wird morgen komplett mittrainieren.
Spiele
25.08.2024 17:30
|
||
1. FC Heidenheim |
||
30.08.2024 20:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
15.09.2024 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
22.09.2024 19:30
|
||
RB Leipzig |
||
28.09.2024 15:30
|
||
SC Freiburg |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 11 - 3 | 8 | 9 | ??WWW |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 6 - 2 | 4 | 7 | ??WUW |
3 | RB Leipzig | 3 | 4 - 2 | 2 | 7 | ??WWU |
4 | 1. FC Heidenheim | 3 | 8 - 4 | 4 | 6 | ??WWV |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 9 - 6 | 3 | 6 | ??WVW |
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 5 - 4 | 1 | 6 | ??VWW |
7 | SC Freiburg | 3 | 5 - 4 | 1 | 6 | ??WVW |
8 | SV Werder Bremen | 3 | 4 - 3 | 1 | 5 | ??UUW |
9 | 1. FC Union Berlin | 3 | 2 - 1 | 1 | 5 | ??UWU |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 7 - 7 | 0 | 4 | ??VUW |
11 | FC Augsburg | 3 | 5 - 7 | -2 | 4 | ??UVW |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 5 - 5 | 0 | 3 | ??VWV |
13 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 | ??VWV |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 5 - 9 | -4 | 3 | ??WVV |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 5 - 6 | -1 | 2 | ??UUV |
16 | VfL Bochum 1848 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 | ??VVV |
17 | FC St. Pauli | 3 | 1 - 6 | -5 | 0 | ??VVV |
18 | Holstein Kiel | 3 | 3 - 11 | -8 | 0 | ??VVV |
Schreibe den ersten Kommentar