Brunnemann, der in Jena nach einem heftigen Foul in der 43. Minute ausgewechselt werden musste, hat sich „nur“ eine schmerzhafte Knieprellung zugezogen. Der Mittelfeldspieler darf morgen nicht am Sprinttest teilnehmen, wird aber am Nachmittag im Elixia ein Sonderprogramm absolvieren. Je nach Heilungsprozess wird der 27-Jährige am Mittwoch oder Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.
Sofort wieder voll belastbar ist René Schnitzler. Bei dem Angreifer wurde eine kleine Zerrung im Innenband (Knie) diagnostiziert. Schnitzler wird morgen komplett mittrainieren.
Spiele
09.11.2024 15:30
|
||
FC Bayern München |
||
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 12 | 37 - 8 | 29 | 30 | WWWWU |
2 | Eintracht Frankfurt | 12 | 31 - 16 | 15 | 26 | UWWWW |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 28 - 19 | 9 | 23 | UUUWW |
4 | Rasenballsport Leipzig | 12 | 18 - 14 | 4 | 21 | WVUVV |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 23 - 19 | 4 | 20 | VWVWU |
6 | SC Freiburg | 12 | 16 - 16 | 0 | 20 | VUUVW |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 20 - 13 | 7 | 19 | UUWWW |
8 | VfL Wolfsburg | 12 | 25 - 19 | 6 | 18 | UUWWW |
9 | VfB Stuttgart | 12 | 23 - 21 | 2 | 17 | WUVWU |
10 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 18 - 17 | 1 | 17 | UWUWV |
11 | 1. FC Union Berlin | 12 | 10 - 11 | -1 | 16 | UVUVV |
12 | SV Werder Bremen | 12 | 19 - 24 | -5 | 16 | UVWVU |
13 | FC Augsburg | 12 | 14 - 23 | -9 | 15 | WUUVW |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 17 - 24 | -7 | 12 | UVUWV |
15 | FC St. Pauli | 12 | 10 - 15 | -5 | 11 | UWVVW |
16 | 1. FC Heidenheim | 12 | 15 - 24 | -9 | 10 | UVVVV |
17 | Holstein Kiel | 12 | 13 - 31 | -18 | 5 | VWVVV |
18 | VfL Bochum 1848 | 12 | 10 - 33 | -23 | 2 | VVUVV |
Schreibe den ersten Kommentar