Aufgrund eines Artikels auf Spiegel Online vom 16. Dezember 2014, der Bezug nehmend auf einen Beitrag der Sendung Report Mainz darüber berichtete, dass vermehrt Schäden in Zügen der Deutschen Bahn durch Fussballfans verursacht würden und die Bahn sich weigern würde, künftig hierfür die Kosten zu tragen, sehen wir uns verpflichtet, zu dem Thema Stellung zu beziehen.
Insbesondere, weil durch ein Symbolfoto auf Spiegel Online, das St. Pauli-Fans bei der Ankunft an einem Bahnhof zeigt, der Eindruck erweckt wird, dass die Fans des FC St. Pauli mitverantwortlich für das Problem seien.
Spiele
|
14.01.2026 18:30
|
||
VfL Wolfsburg |
||
|
17.01.2026 15:30
|
||
Borussia Dortmund |
||
|
23.01.2026 20:30
|
||
Vorstadt |
||
|
27.01.2026 20:30
|
||
Rasenballsport Leipzig |
||
|
31.01.2026 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
|
07.02.2026 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
|
14.02.2026 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
|
22.02.2026 17:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 22 | 82 - 19 | 57 | WVUWW |
| 2 | Dortmund | 22 | 47 - 20 | 51 | WWWWW |
| 3 | Hoffenheim | 22 | 47 - 28 | 45 | WWWVW |
| 4 | Leverkusen | 21 | 43 - 27 | 39 | VWWUW |
| 5 | Leipzig | 21 | 40 - 28 | 39 | VWUVW |
| 6 | Stuttgart | 21 | 38 - 28 | 39 | WUWWV |
| 7 | Frankfurt | 22 | 44 - 46 | 31 | UVVUW |
| 8 | Freiburg | 22 | 32 - 36 | 30 | UWVWV |
| 9 | Vorstadt | 21 | 24 - 31 | 25 | UUUWW |
| 10 | Union Berlin | 22 | 28 - 37 | 25 | UVVUV |
| 11 | 1. FC Köln | 21 | 30 - 34 | 23 | VWVWV |
| 12 | Mönchengladbach | 22 | 25 - 37 | 22 | UVUUV |
| 13 | Augsburg | 21 | 24 - 39 | 22 | UUWWV |
| 14 | Mainz 05 | 22 | 25 - 37 | 21 | VWWWV |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 29 - 44 | 19 | WUVVV |
| 16 | Bremen | 22 | 22 - 42 | 19 | VVUVV |
| 17 | St. Pauli | 22 | 20 - 39 | 17 | UUVWV |
| 18 | Heidenheim | 21 | 19 - 47 | 13 | VUVVV |

