Ian Joy ist heute nach überstandenen Adduktoren-Problemen ins Lauftraining eingestiegen. Felix Luz (Erkältung) fuhr zumindest Fahrrad. Nicht beim Training waren heute Daniel Stendel (Oberschenkel), Fabian Boll, Jens Scharping (beide Rücken), Thomas Meggle (Erkältung) und Benedikt Pliquett (Handgelenk).
Spiele
|
09.11.2025 15:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
23.11.2025 17:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
29.11.2025 15:30
|
||
FC Bayern München |
||
|
06.12.2025 15:30
|
||
1. FC Köln |
||
|
13.12.2025 15:30
|
||
1. FC Heidenheim |
||
|
21.12.2025 15:30
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 13 | 49 - 9 | 37 | WUWWW |
| 2 | Leipzig | 13 | 28 - 13 | 29 | WVWUW |
| 3 | Dortmund | 13 | 23 - 11 | 28 | WUUWW |
| 4 | Leverkusen | 13 | 28 - 19 | 23 | VWWVV |
| 5 | Hoffenheim | 13 | 25 - 19 | 23 | WWUWV |
| 6 | Stuttgart | 13 | 21 - 22 | 22 | VWUVV |
| 7 | Frankfurt | 13 | 28 - 29 | 21 | UWWUV |
| 8 | 1. FC Köln | 13 | 22 - 21 | 16 | WVVUU |
| 9 | Freiburg | 13 | 20 - 22 | 16 | UWVWV |
| 10 | Mönchengladbach | 13 | 17 - 19 | 16 | WWWUW |
| 11 | Bremen | 13 | 18 - 24 | 16 | UWVUV |
| 12 | Union Berlin | 13 | 16 - 22 | 15 | UUWVV |
| 13 | Vorstadt | 13 | 14 - 20 | 15 | VUVWW |
| 14 | Augsburg | 13 | 17 - 27 | 13 | VVWVW |
| 15 | Wolfsburg | 13 | 17 - 23 | 12 | VVVUW |
| 16 | Heidenheim | 13 | 12 - 28 | 11 | UVVWW |
| 17 | St. Pauli | 13 | 11 - 25 | 8 | VVVVU |
| 18 | Mainz 05 | 13 | 11 - 24 | 6 | UVUVV |
Schreibe den ersten Kommentar