Dem FC St. Pauli ist bei der Zusammenstellung seines neuen Kaders ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen. Zur kommenden Saison wechselt Daniel Stendel von Bundesligist Hannover 96 ans Hamburger Millerntor.
Der 32 Jahre alte Stürmer erzielte in seiner Karriere bei 96 Einsätzen in der Bundesliga zwölf Tore. In Liga 2 war der Angreifer in 160 Partien 49 Mal erfolgreich. St. Paulis Sportchef Holger Stanislawski freut sich über den Deal: Mit Daniel haben wir unseren Wunschstürmer verpflichtet. Er ist vor dem gegnerischen Tor eiskalt und immer noch extrem erfolgshungrig. Er ist der Typ Angreifer, der uns nach oben schießen kann. Stendel ist heiß auf seine neue Aufgabe. Ich komme zum FC St. Pauli, weil hier etwas zusammenwächst. Mein Ziel ist ganz klar die Zweite Liga. Dort möchte ich mit meinem neuen Team hin. Stendel ließ Offerten aus der 2. Bundesliga und zahlreiche aus der Regionalliga sausen und entschied sich für einen Wechsel nach Hamburg. Der Vertrag des Torjägers, der heute unterzeichnet wurde, gilt für die Regional- und Zweite Liga bis 2008.
Spiele
25.08.2024 17:30
|
||
1. FC Heidenheim |
||
30.08.2024 20:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
15.09.2024 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
22.09.2024 19:30
|
||
RB Leipzig |
||
28.09.2024 15:30
|
||
SC Freiburg |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 11 - 3 | 8 | 9 | ??WWW |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 6 - 2 | 4 | 7 | ??WUW |
3 | RB Leipzig | 3 | 4 - 2 | 2 | 7 | ??WWU |
4 | 1. FC Heidenheim | 3 | 8 - 4 | 4 | 6 | ??WWV |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 9 - 6 | 3 | 6 | ??WVW |
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 5 - 4 | 1 | 6 | ??VWW |
7 | SC Freiburg | 3 | 5 - 4 | 1 | 6 | ??WVW |
8 | 1. FC Union Berlin | 3 | 2 - 1 | 1 | 5 | ??UWU |
9 | VfB Stuttgart | 3 | 7 - 7 | 0 | 4 | ??VUW |
10 | VfL Wolfsburg | 3 | 5 - 5 | 0 | 3 | ??VWV |
11 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 | ??VWV |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 5 - 9 | -4 | 3 | ??WVV |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 4 - 4 | 0 | 2 | ???UU |
14 | SV Werder Bremen | 2 | 2 - 2 | 0 | 2 | ???UU |
15 | FC Augsburg | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | ???UV |
16 | FC St. Pauli | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | ???VV |
17 | VfL Bochum 1848 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 | ??VVV |
18 | Holstein Kiel | 3 | 3 - 11 | -8 | 0 | ??VVV |
Schreibe den ersten Kommentar