Eine Platzkommission hat am Freitagmorgen entschieden, dass das für Sonnabend (07.02.2015, 17 Uhr) angesetzte Heimspiel unserer U23 gegen den Hamburger SV II aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen kann. Grund für die Spielabsage ist der gefrorene und zu großen Teilen unebene Rasen des Edmund-Plambeck-Stadions. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.
Vermutlich irgendwann zeitgleich zu einem Spiel der ersten Mannschaft. Hat ja auch seltsam gut zeitlich gepasst dieses Mal…
Spiele
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 14 | 42 - 12 | 30 | 33 | WWUWV |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 32 - 20 | 12 | 29 | UWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 33 - 18 | 15 | 27 | WWWWU |
4 | Rasenballsport Leipzig | 13 | 20 - 14 | 6 | 24 | VUVVW |
5 | SC Freiburg | 14 | 20 - 19 | 1 | 24 | UVWUW |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 25 - 18 | 7 | 22 | WWWVW |
7 | VfL Wolfsburg | 14 | 31 - 25 | 6 | 21 | WWWWV |
8 | Borussia Dortmund | 13 | 24 - 20 | 4 | 21 | WVWUU |
9 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 23 - 19 | 4 | 21 | UWVUW |
10 | VfB Stuttgart | 13 | 26 - 23 | 3 | 20 | UVWUW |
11 | SV Werder Bremen | 13 | 20 - 24 | -4 | 19 | VWVUW |
12 | 1. FC Union Berlin | 14 | 13 - 15 | -2 | 17 | UVVVU |
13 | FC Augsburg | 14 | 16 - 27 | -11 | 16 | UVWUV |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 18 - 25 | -7 | 13 | VUWVU |
15 | FC St. Pauli | 13 | 11 - 17 | -6 | 11 | WVVWV |
16 | 1. FC Heidenheim | 13 | 17 - 28 | -11 | 10 | VVVVV |
17 | Holstein Kiel | 14 | 14 - 37 | -23 | 5 | VVVVV |
18 | VfL Bochum 1848 | 14 | 11 - 35 | -24 | 3 | UVVVU |
Schreibe den ersten Kommentar