Eine Platzkommission hat am Freitagmorgen entschieden, dass das für Sonnabend (07.02.2015, 17 Uhr) angesetzte Heimspiel unserer U23 gegen den Hamburger SV II aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen kann. Grund für die Spielabsage ist der gefrorene und zu großen Teilen unebene Rasen des Edmund-Plambeck-Stadions. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.
Vermutlich irgendwann zeitgleich zu einem Spiel der ersten Mannschaft. Hat ja auch seltsam gut zeitlich gepasst dieses Mal…
Spiele
|
13.03.2026 20:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
|
22.03.2026 17:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
05.04.2026 15:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
11.04.2026 18:30
|
||
FC Bayern München |
||
|
17.04.2026 20:30
|
||
1. FC Köln |
||
|
25.04.2026
|
||
1. FC Heidenheim |
||
|
02.05.2026
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
|
09.05.2026
|
||
Rasenballsport Leipzig |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 28 | 100 - 27 | 73 | WWUWW |
| 2 | Dortmund | 28 | 60 - 28 | 64 | VWWWW |
| 3 | Leipzig | 28 | 55 - 36 | 53 | WWVWW |
| 4 | Stuttgart | 28 | 56 - 38 | 53 | WUWWV |
| 5 | Hoffenheim | 29 | 57 - 43 | 51 | WUVVU |
| 6 | Leverkusen | 28 | 57 - 39 | 48 | WUUVW |
| 7 | Frankfurt | 28 | 52 - 53 | 39 | WUWVU |
| 8 | Freiburg | 28 | 41 - 47 | 37 | VUVWV |
| 9 | Mainz 05 | 28 | 35 - 43 | 33 | UUWWW |
| 10 | Augsburg | 29 | 36 - 53 | 33 | VVVUU |
| 11 | Union Berlin | 28 | 32 - 47 | 32 | VVWVU |
| 12 | Vorstadt | 28 | 32 - 41 | 31 | VWUVU |
| 13 | Mönchengladbach | 28 | 35 - 48 | 30 | WVWUU |
| 14 | Bremen | 28 | 31 - 49 | 28 | WWVWV |
| 15 | 1. FC Köln | 28 | 40 - 49 | 27 | VVUUU |
| 16 | St. Pauli | 28 | 25 - 45 | 25 | WUVVU |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 38 - 63 | 21 | VVUVV |
| 18 | Heidenheim | 28 | 29 - 62 | 18 | VVVWU |
Schreibe den ersten Kommentar