Leider müssen wir wieder einmal feststellen, dass das Verhalten einiger Leute bei Spielen des FC St. Pauli und besonders bei Auswärtsfahrten deutlich gesagt unter aller Sau ist. Bisheriger Negativhöhepunkt in dieser Saison war die Fahrt nach Kiel. Wer dabei war wird sich ungern erinnern.
Spiele
|
17.01.2026 15:30
|
||
Borussia Dortmund |
||
|
23.01.2026 20:30
|
||
Vorstadt |
||
|
27.01.2026 20:30
|
||
Rasenballsport Leipzig |
||
|
31.01.2026 15:30
|
||
FC Augsburg |
||
|
07.02.2026 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
|
14.02.2026 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
|
22.02.2026 17:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
|
28.02.2026 15:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 22 | 82 - 19 | 57 | WVUWW |
| 2 | Dortmund | 22 | 47 - 20 | 51 | WWWWW |
| 3 | Hoffenheim | 22 | 47 - 28 | 45 | WWWVW |
| 4 | Stuttgart | 22 | 41 - 29 | 42 | UWWVW |
| 5 | Leipzig | 22 | 42 - 30 | 40 | WUVWU |
| 6 | Leverkusen | 21 | 43 - 27 | 39 | VWWUW |
| 7 | Frankfurt | 22 | 44 - 46 | 31 | UVVUW |
| 8 | Freiburg | 22 | 32 - 36 | 30 | UWVWV |
| 9 | Vorstadt | 21 | 24 - 31 | 25 | UUUWW |
| 10 | Union Berlin | 22 | 28 - 37 | 25 | UVVUV |
| 11 | Augsburg | 22 | 25 - 39 | 25 | UWWVW |
| 12 | 1. FC Köln | 22 | 31 - 37 | 23 | WVWVV |
| 13 | Mönchengladbach | 22 | 25 - 37 | 22 | UVUUV |
| 14 | Mainz 05 | 22 | 25 - 37 | 21 | VWWWV |
| 15 | Wolfsburg | 22 | 31 - 46 | 20 | UVVVU |
| 16 | Bremen | 22 | 22 - 42 | 19 | VVUVV |
| 17 | St. Pauli | 22 | 20 - 39 | 17 | UUVWV |
| 18 | Heidenheim | 22 | 19 - 48 | 13 | UVVVV |
