Charles Takyi, der am Sonnabend beim Spiel gegen Werder Bremen II bereits zur Pause ausgewechselt wurde, leidet weiterhin unter Problemen am rechten Knöchel. Eine Abschlussuntersuchung bei Mannschaftsarzt Dr. Lütten am morgigen Dienstag wird Aufschluss über die genaue Diagnose geben.
Jens Scharping hat muskuläre Probleme im Rücken, Timo Schultz laboriert an einer leichten Adduktorenzerrung und Dirk Prediger zog sich beim Spiel der Zweiten am Sonntag beim SV Meppen eine Rippenprellung zu. Der zweifache Torschütze Michél Mazingu-Dinzey erlitt im Spiel gegen die Reserve aus Bremen einen Pferdekuss am Oberschenkel und musste deshalb bei der heutigen Übungseinheit passen. Das Quartett wird am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.
Ian Joy setzte heute wegen mehrerer Blessuren (Knöchel, Knie, Kopf) aus. Der Verteidiger steht dem Trainergespann bereits Dienstag wieder zur Verfügung. Die Langzeitverletzten Marvin Braun und Abdou Sall absolvierten heute ein Lauf- und Aufbautraining.
Spiele
22.02.2025 15:30
|
||
![]() 1. FSV Mainz 05 |
||
01.03.2025 15:30
|
||
![]() Borussia Dortmund |
||
08.03.2025 15:30
|
||
![]() VfL Wolfsburg |
||
14.03.2025 20:30
|
||
![]() TSG 1899 Hoffenheim |
||
29.03.2025 15:30
|
||
![]() FC Bayern München |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 26 | 75 - 24 | 51 | 62 | UWWVU |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 59 - 33 | 26 | 56 | UWWVW |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 44 - 27 | 17 | 45 | WWWWU |
4 | Eintracht Frankfurt | 26 | 54 - 40 | 14 | 45 | WVVVW |
5 | Rasenballsport Leipzig | 26 | 40 - 33 | 7 | 42 | UUVUW |
6 | SC Freiburg | 26 | 36 - 38 | -2 | 42 | WWUUU |
7 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 43 - 40 | 3 | 40 | WVWVW |
8 | VfL Wolfsburg | 26 | 49 - 40 | 9 | 38 | WUWUV |
9 | FC Augsburg | 26 | 29 - 35 | -6 | 38 | UWUWW |
10 | VfB Stuttgart | 26 | 47 - 43 | 4 | 37 | VUVUV |
11 | Borussia Dortmund | 26 | 45 - 41 | 4 | 35 | VWWVV |
12 | SV Werder Bremen | 26 | 40 - 53 | -13 | 33 | VVVWV |
13 | 1. FC Union Berlin | 26 | 23 - 39 | -16 | 27 | VVVWU |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 32 - 48 | -16 | 26 | WUWUV |
15 | FC St. Pauli | 26 | 20 - 30 | -10 | 25 | VVVUW |
16 | VfL Bochum 1848 | 26 | 27 - 52 | -25 | 20 | WUVWV |
17 | 1. FC Heidenheim | 26 | 31 - 52 | -21 | 19 | VUVUW |
18 | Holstein Kiel | 26 | 38 - 64 | -26 | 17 | VVWUV |
Schreibe den ersten Kommentar