Charles Takyi und Max Kruse fallen aller Voraussicht für den Saisonauftakt am Freitag gegen Ahlen aus. Takyi liegt mit einem grippalen Infekt flach, Kruse hat muskuläre Probleme im Oberschenkel. Dagegen ist der Einsatz vom Stürmer Marius Ebbers nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Bei ihm entscheidet sich morgen kurzfristig, ob er nach seinem dreifachen Bruch der Nasennebenhöhle unter dem rechten Auge wieder voll einsatzfähig ist.
Jan-Philipp Kalla kommt aus den Feierlichkeiten nicht mehr heraus. Nach der Geburt seines Sohnes Leo feiert “Schnecke” morgen seinen 23. Geburtstag.
Spiele
|
13.03.2026 20:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
|
22.03.2026 17:30
|
||
SC Freiburg |
||
|
05.04.2026 15:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
|
11.04.2026 18:30
|
||
FC Bayern München |
||
|
17.04.2026 20:30
|
||
1. FC Köln |
||
|
25.04.2026
|
||
1. FC Heidenheim |
||
|
02.05.2026
|
||
1. FSV Mainz 05 |
||
|
09.05.2026
|
||
Rasenballsport Leipzig |
||
Tabelle
| Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Punkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 29 | 105 - 27 | 76 | WUWWW |
| 2 | Dortmund | 29 | 60 - 29 | 64 | WWWWV |
| 3 | Stuttgart | 29 | 60 - 38 | 56 | UWWVW |
| 4 | Leipzig | 29 | 56 - 36 | 56 | WVWWW |
| 5 | Leverkusen | 29 | 58 - 39 | 51 | UUVWW |
| 6 | Hoffenheim | 29 | 57 - 43 | 51 | WUVVU |
| 7 | Frankfurt | 29 | 54 - 54 | 42 | UWVUW |
| 8 | Freiburg | 29 | 42 - 47 | 40 | UVWVW |
| 9 | Mainz 05 | 29 | 35 - 44 | 33 | UWWWV |
| 10 | Augsburg | 29 | 36 - 53 | 33 | VVVUU |
| 11 | Union Berlin | 29 | 33 - 50 | 32 | VWVUV |
| 12 | Vorstadt | 29 | 32 - 45 | 31 | WUVUV |
| 13 | 1. FC Köln | 29 | 43 - 50 | 30 | VUUUW |
| 14 | Mönchengladbach | 29 | 35 - 49 | 30 | VWUUV |
| 15 | Bremen | 29 | 32 - 52 | 28 | WVWVV |
| 16 | St. Pauli | 29 | 25 - 50 | 25 | UVVUV |
| 17 | Wolfsburg | 29 | 39 - 65 | 21 | VUVVV |
| 18 | Heidenheim | 29 | 32 - 63 | 21 | VVWUW |
Schreibe den ersten Kommentar